No.0145 闪电鸟¶
闪电鸟是电/飞行属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP90
攻击90
防御85
特攻125
特防90
速度100
总和580
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 压迫感 |
| 特性2 | 静电 |
| 隐藏特性 | 不服输 |
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 啄 |
| 1 | 电磁波 |
| 5 | 电击 |
| 10 | 光墙 |
| 15 | 高速移动 |
| 16 | 瞪眼 |
| 20 | 啄食 |
| 25 | 原始之力 |
| 30 | 充电 |
| 32 | 十万伏特 |
| 35 | 放电 |
| 40 | 羽栖 |
| 45 | 啄钻 |
| 50 | 求雨 |
| 55 | 打雷 |
| 60 | 看穿 |
| 65 | 磁场操控 |
| 70 | 电喙 |
| 72 | 神鸟猛击 |
| 75 | 电磁炮 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM05 | 吼叫 |
| TM06 | 剧毒 |
| TM07 | 冰雹 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM15 | 破坏光线 |
| TM16 | 光墙 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM24 | 十万伏特 |
| TM25 | 打雷 |
| TM27 | 报恩 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM33 | 反射壁 |
| TM34 | 电击波 |
| TM37 | 沙暴 |
| TM40 | 燕返 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM47 | 钢翼 |
| TM51 | 羽栖 |
| TM57 | 充电光束 |
| TM58 | 挺住 |
| TM68 | 终极冲击 |
| TM70 | 闪光 |
| TM73 | 电磁波 |
| TM82 | 梦话 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM88 | 啄食 |
| TM89 | 急速折返 |
| TM90 | 替身 |
| TM92 | 伏特替换 |
| TM99 | 疯狂伏特 |
| TM107 | 杂技 |
| TM109 | 清除浓雾 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM114 | 自然之恩 |
| TM119 | 自由落体 |
| HM02 | 飞翔 |
| HM06 | 碎岩 |
教授招式¶
遗传招式¶
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 3 |
| 基础经验 | 216 |
| 击败获得努力值 | 特攻+3 |
| 性别比例 | 无性别 |
| 蛋群 | 未发现 |
| 孵化周期 | 80 |
| 初始亲密度 | 35 |
| 升级速度 | 慢 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
暂未收录已确认的获取地点。