招式学习机¶
TM 招式学习机¶
| 编号 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 可学习条目 | 地图获取/教学地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 | 336 | 湛蓝道馆(NPC 赠送) | |
| 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 143 | 满金百货 6F · 休息广场(金钱购买) | |
| TM03 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 383 | 暂未确认地点 |
| 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 390 | 寂静之丘 · 三水池大厅(地上的精灵球) | |
| 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 385 | 32号道路(NPC 赠送) | |
| 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 | 1343 | 破海洞穴 · 深处水池(地上的精灵球) | |
| 冰雹 | 冰 | 变化 | — | — | 10 | 269 | 擂钵山 · 雪山外侧(地上的精灵球) | |
| 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 | 203 | 47号道路 · 峭壁海岸(地上的精灵球) | |
| 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 | 198 | 满金市 · 商业区(NPC 赠送) | |
| 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1369 | 阿露福遗迹 · 地上遗迹区(支线赠送) | |
| 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 | 945 | 满金地下仓库 · 台长拘禁区(地上的精灵球) | |
| 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 | 490 | 34号道路—桐树林关卡(NPC 赠送) | |
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 410 | 满金游戏城(游戏城代币兑换) | |
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 351 | 满金百货 5F · 招式与交换区(金钱购买) | |
| 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 857 | 满金百货 5F · 招式与交换区(金钱购买) | |
| 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | 489 | 满金百货 5F · 招式与交换区(金钱购买) | |
| 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 1378 | 满金百货 5F · 招式与交换区(金钱购买) | |
| 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 | 964 | 呆呆兽之井 · 呆壳兽水池(地上的精灵球) | |
| TM19 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 339 | 暂未确认地点 |
| TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 | 471 | 暂未确认地点 |
| 迁怒 | 一般 | 物理 | 1 | 100 | 20 | 1336 | 满金百货 5F · 招式与交换区(NPC 赠送) | |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 473 | 满金百货 5F · 招式与交换区(金钱购买) | |
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 | 496 | 浅葱道馆(NPC 赠送) | |
| 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 393 | 满金游戏城(游戏城代币兑换) | |
| 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 337 | 满金百货 5F · 招式与交换区(金钱购买) | |
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 412 | 冠军之路 · 劲敌挑战区(地上的精灵球) | |
| 报恩 | 一般 | 物理 | 1 | 100 | 20 | 1336 | 满金百货 5F · 招式与交换区(NPC 赠送) | |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 525 | 自然公园(地上的精灵球) | |
| TM29 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 388 | 暂未确认地点 |
| 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 460 | 缘朱道馆(NPC 赠送) | |
| 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 490 | 互动广场(地上的精灵球) | |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 | 1335 | 36号道路(地上的精灵球) | |
| 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 449 | 满金百货 5F · 招式与交换区(金钱购买) | |
| TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | — | 20 | 420 | 暂未确认地点 |
| 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 309 | 满金游戏城(游戏城代币兑换) | |
| 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 237 | 43号道路收费关卡(NPC 赠送) | |
| 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 | 363 | 27号道路 · 亲密度赠礼屋(NPC 赠送) | |
| 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 262 | 满金百货 5F · 招式与交换区(金钱购买) | |
| 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 | 512 | 46号道路(地上的精灵球) 连接洞 · 地下分岔水道(地上的精灵球) |
|
| 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 | 518 | 擂钵山 · 水池与高层通道(地上的精灵球) | |
| 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | 295 | 暂未确认地点 | |
| 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1367 | 满金综合大楼 2F · 精灵齿轮研发组(NPC 赠送) | |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1336 | 城都全息技术研究中心(NPC 赠送) | |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 1371 | 31号道路(支线赠送) | |
| 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | 1342 | 满金道馆(NPC 赠送) | |
| 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 606 | 桔梗市宝可梦学校 1F(NPC 赠送) | |
| 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90 | 25 | 169 | 27号道路 · 都城瀑布两侧(地上的精灵球) | |
| TM48 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 206 | 暂未确认地点 |
| 吸血之牙 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 79 | 卡吉火箭队基地 · 密码与干部室(地上的精灵球) | |
| TM50 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 143 | 暂未确认地点 |
| 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 10 | 192 | 桔梗道馆 · 阿速与训练场(NPC 赠送) | |
| 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 334 | 满金百货 5F · 招式与交换区(金钱购买) | |
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 380 | 满金百货 6F · 休息广场(金钱购买) | |
| 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 | 175 | 满金百货 5F · 招式与交换区(金钱购买) | |
| 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 166 | 51号水路 · 林岛横向海域(地上的精灵球) | |
| 磨爪 | 恶 | 变化 | — | — | 15 | 302 | 缘朱市(支线赠送) | |
| 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 339 | 满金百货 6F · 休息广场(金钱购买) | |
| 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 1373 | 黑暗洞穴 · 东侧与暗号区(地上的精灵球) | |
| 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 189 | 龙穴 · 水域修炼区(NPC 赠送) | |
| 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 | 202 | 39号道路 · 哞哞牧场外(地上的精灵球) | |
| 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 | 209 | 不知名遗迹 · 深夜电视客房区(地上的精灵球) | |
| 银色旋风 | 虫 | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 166 | 34号道路 · 培育屋所在区(地上的精灵球) | |
| 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 142 | 浅葱市(NPC 赠送) | |
| 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | 167 | 卡吉火箭队基地 · 顽皮雷弹装置区(地上的精灵球) | |
| 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 297 | 42号道路 · 擂钵山南麓(地上的精灵球) | |
| 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | 440 | 35号道路(地上的精灵球) | |
| TM67 | 回收利用 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 196 | 暂未确认地点 |
| 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | 876 | 冠军之路 · 北侧岩室(地上的精灵球) | |
| TM69 | 岩石打磨 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 | 150 | 暂未确认地点 |
| 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | 576 | 喇叭芽之塔 3F · 高层修行场(NPC 赠送) 满金百货 5F · 招式与交换区(金钱购买) |
|
| 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 | 329 | 愤怒之湖(地上的精灵球) | |
| 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 154 | 冰天地 · 地下冰面区(地上的精灵球) | |
| 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 | 434 | 满金游戏城(地上的精灵球) | |
| 陀螺球 | 钢 | 物理 | 1 | 100 | 5 | 169 | 冠军之路 · 室外山道(地上的精灵球) | |
| 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 402 | 浅葱市(地上的精灵球) | |
| 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 | 297 | 寂静之丘 · 室外山道(地上的精灵球) | |
| 蓄能焰袭 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 | 151 | 满金市住宅区宝可梦中心(支线赠送) | |
| 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 | 176 | 浅葱市武术修行者的家(支线赠送) | |
| 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 292 | 冠军之路 · 瀑布岩室(地上的精灵球) | |
| TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | 526 | 暂未确认地点 |
| 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 177 | 桔梗市(地上的精灵球) | |
| 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 1373 | 桧皮镇宝可梦中心(支线赠送) | |
| 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 191 | 满金百货 6F · 休息广场(金钱购买) | |
| TM84 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 | 260 | 暂未确认地点 |
| TM85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 325 | 暂未确认地点 |
| TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 1 | 100 | 20 | 471 | 暂未确认地点 |
| 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 | 1335 | 缘朱图书馆与铃铛塔关卡(支线赠送) | |
| 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 118 | 40号水路 · 海滩与遗迹入口(地上的精灵球) | |
| 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 326 | 桧皮道馆 · 阿笔的树海训练场(NPC 赠送) | |
| 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 1372 | 满金游戏城(游戏城代币兑换) | |
| 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 224 | 满金百货 6F · 休息广场(金钱购买) | |
| 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 116 | 浅葱市(支线赠送) | |
| 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90 | 10 | 168 | 50号水路 · 北侧海峡(地上的精灵球) | |
| TM94 | 烧净 | 火 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 306 | 暂未确认地点 |
| 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 126 | 互动广场(地上的精灵球) | |
| 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 484 | 满金百货 6F · 休息广场(金钱购买) | |
| 冰息 | 冰 | 特殊 | 60 | 90 | 10 | 64 | 卡吉道馆(NPC 赠送) | |
| 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 453 | 32号道路(NPC 赠送) | |
| 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 221 | 满金广播塔 2F · 制作一部(支线赠送) | |
| 纠缠不休 | 虫 | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 188 | 黑暗洞穴 · 西侧与封印区(支线赠送) | |
| 增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 20 | 324 | 满金百货 6F · 休息广场(金钱购买) | |
| 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 272 | 满金游戏城(游戏城代币兑换) | |
| 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 127 | 漩涡岛 · 地下水道(地上的精灵球) | |
| 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 206 | 39号道路 · 哞哞牧场外(地上的精灵球) | |
| 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 248 | 寂静之丘 · 室外山道(地上的精灵球) | |
| 修长之角 | 钢 | 物理 | 70 | — | 10 | 76 | 50号水路 · 寂静之丘入口海域(地上的精灵球) | |
| 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 | 244 | 38号道路 · 牧场方向道路(NPC 赠送) 44号道路 · 冰天地入口(地上的精灵球) |
|
| 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 227 | 50号水路 · 岩岸与沙岛区(NPC 赠送) | |
| 清除浓雾 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | 266 | 暂未确认地点 | |
| 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 175 | 若叶镇(支线赠送) | |
| 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 | 213 | 烧焦塔 B1F(地上的精灵球) | |
| 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1360 | 自然公园(NPC 赠送) | |
| 回声 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 405 | 桔梗市宝可梦学校 2F(支线赠送) | |
| 自然之恩 | 一般 | 物理 | 1 | 100 | 15 | 1330 | 满金百货 5F · 招式与交换区(金钱购买) | |
| 延后 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | 91 | 满金港口 · 广播塔岸边(支线赠送) | |
| TM116 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | 214 | 暂未确认地点 |
| TM117 | 投掷 | 恶 | 物理 | 1 | 100 | 10 | 516 | 暂未确认地点 |
| 极光幕 | 冰 | 变化 | — | — | 20 | 45 | 冰天地 · 入口冰道(地上的精灵球) | |
| 自由落体 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 40 | 36号道路(NPC 赠送) | |
| 自然之力 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 233 | 哞哞牧场 · 牧场主的家(NPC 赠送) 哞哞牧场 · 牧场主的家(支线赠送) |
HM 秘传学习机¶
| 编号 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 可学习条目 | 地图获取/教学地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居合劈 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 | 462 | 桐树林(NPC 赠送) | |
| 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 | 170 | 湛蓝市(NPC 赠送) | |
| 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 353 | 缘朱舞场(NPC 赠送) | |
| 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 624 | 擂钵山 · 瀑布入口区(NPC 赠送) | |
| 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 256 | 39号道路 · 哞哞牧场外(NPC 赠送) | |
| 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 | 680 | 36号道路(NPC 赠送) | |
| 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 209 | 卡吉火箭队基地 · 顽皮雷弹装置区(NPC 赠送) | |
| 攀岩 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 290 | 光辉灯塔 · 灯室(NPC 赠送) |