招式一览¶
| 编号 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 地图获取/教学地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | 暂未确认地点 |
| 2 | 空手劈 | 格斗 | 物理 | 50 | 100 | 25 | 暂未确认地点 |
| 3 | 连环巴掌 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 10 | 暂未确认地点 |
| 4 | 连续拳 | 一般 | 物理 | 18 | 85 | 15 | 暂未确认地点 |
| 5 | 百万吨重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85 | 20 | 暂未确认地点 |
| 6 | 聚宝功 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 7 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 满金市 · 商业区(游戏城代币教学) |
| 8 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 满金市 · 商业区(游戏城代币教学) |
| 9 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 满金市 · 商业区(游戏城代币教学) |
| 10 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | 暂未确认地点 |
| 11 | 夹住 | 一般 | 物理 | 55 | 100 | 30 | 暂未确认地点 |
| 12 | 极落钳 | 一般 | 物理 | 1 | 30 | 5 | 暂未确认地点 |
| 13 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 14 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 浅葱市(TM75 · 地上的精灵球) |
| 15 | 居合劈 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 | 桐树林(HM01 · NPC 赠送) |
| 16 | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 | 暂未确认地点 |
| 17 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 35 | 暂未确认地点 |
| 18 | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 暂未确认地点 |
| 19 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 | 湛蓝市(HM02 · NPC 赠送) |
| 20 | 绑紧 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 | 对战开拓区宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) 石英高原宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) 全部 3 项 |
| 21 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75 | 20 | 暂未确认地点 |
| 22 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 100 | 25 | 暂未确认地点 |
| 23 | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 24 | 二连踢 | 格斗 | 物理 | 30 | 100 | 30 | 暂未确认地点 |
| 25 | 百万吨重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 | 暂未确认地点 |
| 26 | 飞踢 | 格斗 | 物理 | 100 | 95 | 10 | 暂未确认地点 |
| 27 | 回旋踢 | 格斗 | 物理 | 60 | 85 | 15 | 暂未确认地点 |
| 28 | 泼沙 | 地面 | 变化 | — | 100 | 15 | 暂未确认地点 |
| 29 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 桐树林(招式教学) |
| 30 | 角撞 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 25 | 暂未确认地点 |
| 31 | 乱击 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 | 暂未确认地点 |
| 32 | 角钻 | 一般 | 物理 | 1 | 30 | 5 | 暂未确认地点 |
| 33 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | 暂未确认地点 |
| 34 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | 烟墨市宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) |
| 35 | 紧束 | 一般 | 物理 | 15 | 90 | 20 | 暂未确认地点 |
| 36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 暂未确认地点 |
| 37 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 38 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 暂未确认地点 |
| 39 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 | 暂未确认地点 |
| 40 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100 | 35 | 暂未确认地点 |
| 41 | 双针 | 虫 | 物理 | 25 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 42 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 25 | 95 | 20 | 暂未确认地点 |
| 43 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 | 暂未确认地点 |
| 44 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 暂未确认地点 |
| 45 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 | 暂未确认地点 |
| 46 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 32号道路(TM05 · NPC 赠送) |
| 47 | 唱歌 | 一般 | 变化 | — | 55 | 15 | 暂未确认地点 |
| 48 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 55 | 20 | 暂未确认地点 |
| 49 | 音爆 | 一般 | 特殊 | 1 | 90 | 20 | 暂未确认地点 |
| 50 | 定身法 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 51 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 暂未确认地点 |
| 52 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 暂未确认地点 |
| 53 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 满金游戏城(TM35 · 游戏城代币兑换) |
| 54 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 | 暂未确认地点 |
| 55 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 暂未确认地点 |
| 56 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 暂未确认地点 |
| 57 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 缘朱舞场(HM03 · NPC 赠送) |
| 58 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 满金游戏城(TM13 · 游戏城代币兑换) |
| 59 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 满金百货 5F · 招式与交换区(TM14 · 金钱购买) |
| 60 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 61 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 62 | 极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 63 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 满金百货 5F · 招式与交换区(TM15 · 金钱购买) |
| 64 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 | 暂未确认地点 |
| 65 | 啄钻 | 飞行 | 物理 | 80 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 66 | 深渊翻滚 | 格斗 | 物理 | 80 | 80 | 20 | 暂未确认地点 |
| 67 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 1 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 68 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | 1 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 69 | 地球上投 | 格斗 | 物理 | 1 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 70 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 擂钵山 · 瀑布入口区(HM04 · NPC 赠送) |
| 71 | 吸取 | 草 | 特殊 | 25 | 100 | 25 | 暂未确认地点 |
| 72 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 暂未确认地点 |
| 73 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90 | 10 | 暂未确认地点 |
| 74 | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 暂未确认地点 |
| 75 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 | 暂未确认地点 |
| 76 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 满金百货 5F · 招式与交换区(TM22 · 金钱购买) |
| 77 | 毒粉 | 毒 | 变化 | — | 75 | 35 | 暂未确认地点 |
| 78 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75 | 30 | 暂未确认地点 |
| 79 | 催眠粉 | 草 | 变化 | — | 75 | 15 | 暂未确认地点 |
| 80 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 81 | 吐丝 | 虫 | 变化 | — | 95 | 40 | 暂未确认地点 |
| 82 | 龙之怒 | 龙 | 特殊 | 1 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 83 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 暂未确认地点 |
| 84 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 暂未确认地点 |
| 85 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 满金游戏城(TM24 · 游戏城代币兑换) |
| 86 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 | 满金游戏城(TM73 · 地上的精灵球) |
| 87 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 满金百货 5F · 招式与交换区(TM25 · 金钱购买) |
| 88 | 落石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90 | 15 | 暂未确认地点 |
| 89 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 冠军之路 · 劲敌挑战区(TM26 · 地上的精灵球) |
| 90 | 地裂 | 地面 | 物理 | 1 | 30 | 5 | 暂未确认地点 |
| 91 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 自然公园(TM28 · 地上的精灵球) |
| 92 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 | 破海洞穴 · 深处水池(TM06 · 地上的精灵球) |
| 93 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 暂未确认地点 |
| 94 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 95 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60 | 20 | 暂未确认地点 |
| 96 | 瑜伽姿势 | 超能力 | 变化 | — | — | 40 | 暂未确认地点 |
| 97 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | 桔梗市宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) |
| 98 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 暂未确认地点 |
| 99 | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 100 | 瞬间移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 暂未确认地点 |
| 101 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 1 | 100 | 15 | 暂未确认地点 |
| 102 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 暂未确认地点 |
| 103 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 | 32号道路宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) |
| 104 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 | 36号道路(TM32 · 地上的精灵球) |
| 105 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 暂未确认地点 |
| 106 | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 暂未确认地点 |
| 107 | 变小 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 暂未确认地点 |
| 108 | 烟幕 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 109 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 110 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | — | — | 40 | 暂未确认地点 |
| 111 | 变圆 | 一般 | 变化 | — | — | 40 | 暂未确认地点 |
| 112 | 屏障 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 暂未确认地点 |
| 113 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | 满金百货 5F · 招式与交换区(TM16 · 金钱购买) |
| 114 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 | 暂未确认地点 |
| 115 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 满金百货 5F · 招式与交换区(TM33 · 金钱购买) |
| 116 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 对战开拓区宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) 石英高原宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) 全部 3 项 |
| 117 | 忍耐 | 一般 | 物理 | 1 | — | 10 | 暂未确认地点 |
| 118 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 暂未确认地点 |
| 119 | 鹦鹉学舌 | 飞行 | 变化 | — | — | 20 | 暂未确认地点 |
| 120 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 | 暂未确认地点 |
| 121 | 炸蛋 | 一般 | 物理 | 100 | 75 | 10 | 暂未确认地点 |
| 122 | 舌舔 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 30 | 暂未确认地点 |
| 123 | 浊雾 | 毒 | 特殊 | 30 | 70 | 20 | 暂未确认地点 |
| 124 | 污泥攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 125 | 骨棒 | 地面 | 物理 | 65 | 85 | 20 | 暂未确认地点 |
| 126 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 满金百货 5F · 招式与交换区(TM38 · 金钱购买) |
| 127 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 卡吉火箭队基地 · 顽皮雷弹装置区(HM07 · NPC 赠送) |
| 128 | 贝壳夹击 | 水 | 物理 | 35 | 85 | 15 | 暂未确认地点 |
| 129 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | 暂未确认地点 |
| 130 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 131 | 尖刺加农炮 | 一般 | 物理 | 20 | 100 | 15 | 暂未确认地点 |
| 132 | 缠绕 | 一般 | 物理 | 10 | 100 | 35 | 暂未确认地点 |
| 133 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 暂未确认地点 |
| 134 | 折弯汤匙 | 超能力 | 变化 | — | 80 | 15 | 暂未确认地点 |
| 135 | 生蛋 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 暂未确认地点 |
| 136 | 飞膝踢 | 格斗 | 物理 | 130 | 90 | 10 | 暂未确认地点 |
| 137 | 大蛇瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 | 暂未确认地点 |
| 138 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 暂未确认地点 |
| 139 | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | — | 90 | 40 | 暂未确认地点 |
| 140 | 投球 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 | 暂未确认地点 |
| 141 | 吸血 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 142 | 恶魔之吻 | 一般 | 变化 | — | 75 | 10 | 暂未确认地点 |
| 143 | 神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90 | 5 | 暂未确认地点 |
| 144 | 变身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 暂未确认地点 |
| 145 | 泡沫 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 暂未确认地点 |
| 146 | 迷昏拳 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 147 | 蘑菇孢子 | 草 | 变化 | — | 100 | 15 | 暂未确认地点 |
| 148 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | 喇叭芽之塔 3F · 高层修行场(TM70 · NPC 赠送) 满金百货 5F · 招式与交换区(TM70 · 金钱购买) |
| 149 | 精神波 | 超能力 | 特殊 | 1 | 100 | 15 | 暂未确认地点 |
| 150 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 | 暂未确认地点 |
| 151 | 溶化 | 毒 | 变化 | — | — | 20 | 暂未确认地点 |
| 152 | 蟹钳锤 | 水 | 物理 | 100 | 90 | 10 | 暂未确认地点 |
| 153 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | 卡吉火箭队基地 · 顽皮雷弹装置区(TM64 · 地上的精灵球) |
| 154 | 乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 | 暂未确认地点 |
| 155 | 骨头回力镖 | 地面 | 物理 | 50 | 90 | 10 | 暂未确认地点 |
| 156 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 31号道路(TM44 · 支线赠送) |
| 157 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | 暂未确认地点 |
| 158 | 终结门牙 | 一般 | 物理 | 80 | 90 | 15 | 暂未确认地点 |
| 159 | 棱角化 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 暂未确认地点 |
| 160 | 纹理 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 暂未确认地点 |
| 161 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 162 | 愤怒门牙 | 一般 | 物理 | 1 | 90 | 10 | 愤怒之湖 · 碎片招式修行屋(招式教学) |
| 163 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 164 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 满金游戏城(TM90 · 游戏城代币兑换) |
| 165 | 挣扎 | #9 | 物理 | 50 | — | 1 | 暂未确认地点 |
| 166 | 写生 | 一般 | 变化 | — | — | 1 | 暂未确认地点 |
| 167 | 三连踢 | 格斗 | 物理 | 10 | 90 | 10 | 暂未确认地点 |
| 168 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 桔梗市宝可梦学校 1F(TM46 · NPC 赠送) |
| 169 | 蛛网 | 虫 | 变化 | — | — | 10 | 暂未确认地点 |
| 170 | 心之眼 | 一般 | 变化 | — | — | 5 | 暂未确认地点 |
| 171 | 恶梦 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 15 | 暂未确认地点 |
| 172 | 火焰轮 | 火 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 暂未确认地点 |
| 173 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 桧皮镇宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) |
| 174 | 诅咒 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 | 暂未确认地点 |
| 175 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 1 | 100 | 15 | 暂未确认地点 |
| 176 | 纹理2 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 暂未确认地点 |
| 177 | 气旋攻击 | 飞行 | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 暂未确认地点 |
| 178 | 棉孢子 | 草 | 变化 | — | 100 | 40 | 暂未确认地点 |
| 179 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 1 | 100 | 15 | 卡吉镇宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) |
| 180 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 | 桔梗市宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) |
| 181 | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 暂未确认地点 |
| 182 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 满金百货 5F · 招式与交换区(TM17 · 金钱购买) |
| 183 | 音速拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 暂未确认地点 |
| 184 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 | 32号道路宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) |
| 185 | 出奇一击 | 恶 | 物理 | 60 | — | 20 | 暂未确认地点 |
| 186 | 天使之吻 | 妖精 | 变化 | — | 75 | 10 | 暂未确认地点 |
| 187 | 腹鼓 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 暂未确认地点 |
| 188 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 43号道路收费关卡(TM36 · NPC 赠送) |
| 189 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 190 | 章鱼桶炮 | 水 | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 暂未确认地点 |
| 191 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — | 20 | 烟墨市宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) |
| 192 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50 | 5 | 暂未确认地点 |
| 193 | 识破 | 一般 | 变化 | — | — | 40 | 暂未确认地点 |
| 194 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 | 暂未确认地点 |
| 195 | 终焉之歌 | 一般 | 变化 | — | — | 5 | 暂未确认地点 |
| 196 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 湛蓝市宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) |
| 197 | 看穿 | 格斗 | 变化 | — | — | 5 | 暂未确认地点 |
| 198 | 骨棒乱打 | 地面 | 物理 | 25 | 90 | 10 | 暂未确认地点 |
| 199 | 锁定 | 一般 | 变化 | — | — | 5 | 暂未确认地点 |
| 200 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 201 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 | 27号道路 · 亲密度赠礼屋(TM37 · NPC 赠送) |
| 202 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 203 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 黑暗洞穴 · 东侧与暗号区(TM58 · 地上的精灵球) |
| 204 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 205 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 | 暂未确认地点 |
| 206 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 | 满金百货 5F · 招式与交换区(TM54 · 金钱购买) |
| 207 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 | 缘朱图书馆与铃铛塔关卡(TM87 · 支线赠送) |
| 208 | 喝牛奶 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 暂未确认地点 |
| 209 | 电光 | 电 | 物理 | 65 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 210 | 连斩 | 虫 | 物理 | 40 | 95 | 20 | 暂未确认地点 |
| 211 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90 | 25 | 27号道路 · 都城瀑布两侧(TM47 · 地上的精灵球) |
| 212 | 黑色目光 | 一般 | 变化 | — | — | 5 | 暂未确认地点 |
| 213 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | 满金道馆(TM45 · NPC 赠送) |
| 214 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 桧皮镇宝可梦中心(TM82 · 支线赠送) |
| 215 | 治愈铃声 | 一般 | 变化 | — | — | 5 | 暂未确认地点 |
| 216 | 报恩 | 一般 | 物理 | 1 | 100 | 20 | 满金百货 5F · 招式与交换区(TM27 · NPC 赠送) |
| 217 | 礼物 | 一般 | 物理 | 1 | 90 | 15 | 暂未确认地点 |
| 218 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 1 | 100 | 20 | 满金百货 5F · 招式与交换区(TM21 · NPC 赠送) |
| 219 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 | 暂未确认地点 |
| 220 | 分担痛楚 | 一般 | 变化 | 1 | — | 20 | 缘朱市宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) |
| 221 | 神圣之火 | 火 | 物理 | 100 | 95 | 5 | 暂未确认地点 |
| 222 | 震级 | 地面 | 物理 | 1 | 100 | 30 | 暂未确认地点 |
| 223 | 爆裂拳 | 格斗 | 物理 | 100 | 50 | 5 | 暂未确认地点 |
| 224 | 超级角击 | 虫 | 物理 | 120 | 85 | 10 | 暂未确认地点 |
| 225 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 226 | 接棒 | 一般 | 变化 | — | — | 40 | 断崖镇宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) |
| 227 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100 | 5 | 断崖镇宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) |
| 228 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 229 | 高速旋转 | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 40 | 暂未确认地点 |
| 230 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 231 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 | 浅葱道馆(TM23 · NPC 赠送) |
| 232 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 | 35 | 暂未确认地点 |
| 233 | 借力摔 | 格斗 | 物理 | 70 | — | 10 | 暂未确认地点 |
| 234 | 晨光 | 一般 | 变化 | — | — | 5 | 暂未确认地点 |
| 235 | 光合作用 | 草 | 变化 | — | — | 5 | 32号道路(招式教学) |
| 236 | 月光 | 妖精 | 变化 | — | — | 5 | 暂未确认地点 |
| 237 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 阿露福遗迹 · 地上遗迹区(TM10 · 支线赠送) |
| 238 | 十字劈 | 格斗 | 物理 | 100 | 80 | 5 | 暂未确认地点 |
| 239 | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 240 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 | 呆呆兽之井 · 呆壳兽水池(TM18 · 地上的精灵球) |
| 241 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 | 满金地下仓库 · 台长拘禁区(TM11 · 地上的精灵球) |
| 242 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 烟墨市宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) |
| 243 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | 1 | 100 | 20 | 暂未确认地点 |
| 244 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 满金华丽大赛广场宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) 满金道馆区宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) 全部 4 项 |
| 245 | 神速 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 5 | 暂未确认地点 |
| 246 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 暂未确认地点 |
| 247 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 缘朱道馆(TM30 · NPC 赠送) |
| 248 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 249 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 | 36号道路(HM06 · NPC 赠送) |
| 250 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 39号道路 · 哞哞牧场外(HM05 · NPC 赠送) |
| 251 | 围攻 | 恶 | 物理 | 1 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 252 | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 253 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 桧皮镇 · 碎片招式教学屋(招式教学) |
| 254 | 蓄力 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 暂未确认地点 |
| 255 | 喷出 | 一般 | 特殊 | 1 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 256 | 吞下 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 暂未确认地点 |
| 257 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 暂未确认地点 |
| 258 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | — | 10 | 擂钵山 · 雪山外侧(TM07 · 地上的精灵球) |
| 259 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | 暂未确认地点 |
| 260 | 吹捧 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | 暂未确认地点 |
| 261 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 | 不知名遗迹 · 深夜电视客房区(TM61 · 地上的精灵球) |
| 262 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 263 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 满金综合大楼 2F · 精灵齿轮研发组(TM42 · NPC 赠送) |
| 264 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 | 湛蓝道馆(TM01 · NPC 赠送) |
| 265 | 清醒 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
| 266 | 看我嘛 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 暂未确认地点 |
| 267 | 自然之力 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 哞哞牧场 · 牧场主的家(TM120 · NPC 赠送) 哞哞牧场 · 牧场主的家(TM120 · 支线赠送) |
| 268 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 | 暂未确认地点 |
| 269 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 | 34号道路—桐树林关卡(TM12 · NPC 赠送) |
| 270 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 桔梗市宝可梦中心(协会积分(BracerPoints)教学) |
| 271 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 | 桧皮镇 · 碎片招式教学屋(招式教学) |
| 272 | 扮演 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 桧皮镇 · 碎片招式教学屋(招式教学) |
| 273 | 祈愿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 暂未确认地点 |
| 274 | 借助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 暂未确认地点 |
| 275 | 扎根 | 草 | 变化 | — | — | 20 | 暂未确认地点 |
| 276 | 蛮力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 | 暂未确认地点 |
| 277 | 魔法反射 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 | 暂未确认地点 |
| 278 | 回收利用 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 暂未确认地点 |
| 279 | 报复 | 格斗 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 暂未确认地点 |
