宝可梦图鉴¶
按本作全国图鉴编号排列,包含不同形态与特殊条目。点击名称查看种族值、特性、进化、招式与分布。
1432个图鉴条目 · 含不同形态
共 1432 个条目。像素图标按原尺寸显示。
第一世代 #0001—#0151
| 图像 | 全国编号 | 宝可梦 | 属性 | 种族值总和 | 地图获取地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| #0001 | 妙蛙种子 | 草毒 | 318 | 暂未确认地点 | |
| #0002 | 妙蛙草 | 草毒 | 405 | 暂未确认地点 | |
| #0003 | 妙蛙花 | 草毒 | 525 | 暂未确认地点 | |
| #0003 | 超级妙蛙花 | 草毒 | 625 | 暂未确认地点 | |
| #0003 | 超极巨化妙蛙花 | 草毒 | 525 | 暂未确认地点 | |
| #0004 | 小火龙 | 火 | 309 | 暂未确认地点 | |
| #0005 | 火恐龙 | 火 | 405 | 暂未确认地点 | |
| #0006 | 喷火龙 | 火飞行 | 534 | 暂未确认地点 | |
| #0006 | 超级喷火龙X | 火龙 | 634 | 暂未确认地点 | |
| #0006 | 超级喷火龙Y | 火飞行 | 634 | 暂未确认地点 | |
| #0006 | 超极巨化喷火龙 | 火飞行 | 534 | 暂未确认地点 | |
| #0007 | 杰尼龟 | 水 | 314 | 暂未确认地点 | |
| #0008 | 卡咪龟 | 水 | 405 | 暂未确认地点 | |
| #0009 | 水箭龟 | 水 | 530 | 暂未确认地点 | |
| #0009 | 超级水箭龟 | 水 | 630 | 暂未确认地点 | |
| #0009 | 超极巨化水箭龟 | 水 | 530 | 暂未确认地点 | |
| #0010 | 绿毛虫 | 虫 | 195 | 桐树林(全天(默认) · 草丛/洞穴) 桐树林(白天 · 草丛/洞穴) 全部 10 项 | |
| #0011 | 铁甲蛹 | 虫 | 205 | 桐树林(全天(默认) · 草丛/洞穴) 桐树林(白天 · 草丛/洞穴) 全部 9 项 | |
| #0012 | 巴大蝶 | 虫飞行 | 395 | 寂静之丘 · 室外山道(全天(默认) · 撞树) 桐树林(全天(默认) · 撞树) 全部 13 项 | |
| #0012 | 超极巨化巴大蝶 | 虫飞行 | 395 | 暂未确认地点 | |
| #0013 | 独角虫 | 虫毒 | 195 | 桐树林(全天(默认) · 草丛/洞穴) 桐树林(白天 · 草丛/洞穴) 全部 10 项 | |
| #0014 | 铁壳蛹 | 虫毒 | 205 | 桐树林(全天(默认) · 草丛/洞穴) 桐树林(白天 · 草丛/洞穴) 全部 9 项 | |
| #0015 | 大针蜂 | 虫毒 | 395 | 寂静之丘 · 室外山道(黄昏 · 撞树) 寂静之丘 · 室外山道(夜晚 · 撞树) 全部 9 项 | |
| #0015 | 超级大针蜂 | 虫毒 | 495 | 暂未确认地点 | |
| #0016 | 波波 | 一般飞行 | 251 | 桐树林(全天(默认) · 草丛/洞穴) 桐树林(白天 · 草丛/洞穴) 全部 26 项 | |
| #0017 | 比比鸟 | 一般飞行 | 349 | 桔梗市 · 塔后树海(全天(默认) · 草丛/洞穴) 桔梗市 · 塔后树海(白天 · 草丛/洞穴) 全部 11 项 | |
| #0018 | 大比鸟 | 一般飞行 | 479 | 暂未确认地点 | |
| #0018 | 超级大比鸟 | 一般飞行 | 579 | 暂未确认地点 | |
| #0019 | 小拉达 | 一般 | 253 | 喇叭芽之塔 2F · 竹栏修行层(全天(默认) · 草丛/洞穴) 喇叭芽之塔 2F · 竹栏修行层(白天 · 草丛/洞穴) 全部 59 项 | |
| #0019 | 小拉达(阿罗拉的样子) | 恶一般 | 253 | 暂未确认地点 | |
| #0020 | 拉达 | 一般 | 413 | 喇叭芽之塔 2F · 竹栏修行层(特殊广播宝可梦) 喇叭芽之塔 3F · 高层修行场(特殊广播宝可梦) 全部 29 项 | |
| #0020 | 拉达(阿罗拉的样子) | 恶一般 | 413 | 暂未确认地点 | |
| #0021 | 烈雀 | 一般飞行 | 262 | 23号道路 · 联盟入口山道(全天(默认) · 草丛/洞穴) 23号道路 · 联盟入口山道(白天 · 草丛/洞穴) 全部 14 项 | |
| #0022 | 大嘴雀 | 一般飞行 | 442 | 23号道路 · 联盟入口山道(全天(默认) · 草丛/洞穴) 23号道路 · 联盟入口山道(白天 · 草丛/洞穴) 全部 13 项 | |
| #0023 | 阿柏蛇 | 毒 | 288 | 23号道路 · 联盟入口山道(全天(默认) · 草丛/洞穴) 23号道路 · 联盟入口山道(白天 · 草丛/洞穴) 全部 11 项 | |
| #0024 | 阿柏怪 | 毒 | 448 | 23号道路 · 联盟入口山道(白天 · 草丛/洞穴) 23号道路 · 联盟入口山道(黄昏 · 草丛/洞穴) 全部 13 项 | |
| #0025 | 皮卡丘 | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0025 | 皮卡丘(冲浪的样子) | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0025 | 皮卡丘(飞翔的样子) | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0025 | 皮卡丘(换装) | 电 | 320 | 满金华丽大赛 · 接待大厅(赠送宝可梦与蛋) | |
| #0025 | 皮卡丘(蒙面摔角手换装) | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0025 | 皮卡丘(流行偶像换装) | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0025 | 皮卡丘(摇滚换装) | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0025 | 皮卡丘(美丽换装) | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0025 | 皮卡丘(博士换装) | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0025 | 皮卡丘(初代帽子) | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0025 | 皮卡丘(丰缘帽子) | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0025 | 皮卡丘(神奥帽子) | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0025 | 皮卡丘(合众帽子) | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0025 | 皮卡丘(卡洛斯帽子) | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0025 | 皮卡丘(阿罗拉帽子) | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0025 | 皮卡丘(搭档帽子) | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0025 | 超极巨化皮卡丘 | 电 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0026 | 雷丘 | 电 | 485 | 暂未确认地点 | |
| #0026 | 雷丘 | 电 | 585 | 暂未确认地点 | |
| #0026 | 雷丘(阿罗拉的样子) | 电超能力 | 485 | 暂未确认地点 | |
| #0027 | 穿山鼠 | 地面 | 300 | 23号道路 · 联盟入口山道(白天 · 草丛/洞穴) 23号道路 · 联盟入口山道(黄昏 · 草丛/洞穴) 全部 8 项 | |
| #0027 | 穿山鼠(阿罗拉的样子) | 冰钢 | 300 | 满金游戏城(游戏城代币兑换) 擂钵山 · 雪峰摄影点(全天(默认) · 草丛/洞穴) 全部 6 项 | |
| #0028 | 穿山王 | 地面 | 450 | 寂静之丘 · 室外山道(全天(默认) · 草丛/洞穴) 寂静之丘 · 室外山道(黄昏 · 草丛/洞穴) 全部 34 项 | |
| #0028 | 穿山王(阿罗拉的样子) | 冰钢 | 450 | 暂未确认地点 | |
| #0029 | 尼多兰♀ | 毒 | 275 | 36号道路(全天(默认) · 草丛/洞穴) 36号道路(白天 · 草丛/洞穴) 全部 7 项 | |
| #0030 | 尼多娜 | 毒 | 365 | 暂未确认地点 | |
| #0031 | 尼多后 | 毒地面 | 505 | 暂未确认地点 | |
| #0032 | 尼多郎♂ | 毒 | 273 | 36号道路(全天(默认) · 草丛/洞穴) 36号道路(白天 · 草丛/洞穴) 全部 7 项 | |
| #0033 | 尼多力诺 | 毒 | 365 | 暂未确认地点 | |
| #0034 | 尼多王 | 毒地面 | 505 | 暂未确认地点 | |
| #0035 | 皮皮 | 妖精 | 323 | 若叶镇进化研究员的家(赠送宝可梦与蛋) | |
| #0036 | 皮可西 | 妖精 | 483 | 暂未确认地点 | |
| #0036 | 皮可西 | 妖精飞行 | 583 | 暂未确认地点 | |
| #0037 | 六尾 | 火 | 299 | 36号道路(全天(默认) · 草丛/洞穴) 36号道路(白天 · 草丛/洞穴) 全部 9 项 | |
| #0037 | 六尾(阿罗拉的样子) | 冰 | 299 | 满金游戏城(游戏城代币兑换) 擂钵山 · 雪峰摄影点(全天(默认) · 草丛/洞穴) 全部 6 项 | |
| #0038 | 九尾 | 火 | 505 | 暂未确认地点 | |
| #0038 | 九尾(阿罗拉的样子) | 冰妖精 | 505 | 暂未确认地点 | |
| #0039 | 胖丁 | 一般妖精 | 270 | 46号道路(全天(默认) · 草丛/洞穴) 46号道路(白天 · 草丛/洞穴) 全部 12 项 | |
| #0040 | 胖可丁 | 一般妖精 | 435 | 暂未确认地点 | |
| #0041 | 超音蝠 | 毒飞行 | 245 | 喇叭芽之塔 2F · 竹栏修行层(全天(默认) · 草丛/洞穴) 喇叭芽之塔 2F · 竹栏修行层(白天 · 草丛/洞穴) 全部 102 项 | |
| #0042 | 大嘴蝠 | 毒飞行 | 455 | 冠军之路 · 23号道路入口岩室(全天(默认) · 草丛/洞穴) 冠军之路 · 23号道路入口岩室(白天 · 草丛/洞穴) 全部 88 项 | |
| #0043 | 走路草 | 草毒 | 320 | 桐树林(夜晚 · 草丛/洞穴) 自然公园(黄昏 · 草丛/洞穴) 全部 7 项 | |
| #0044 | 臭臭花 | 草毒 | 395 | 桔梗市 · 塔后树海(全天(默认) · 草丛/洞穴) | |
| #0045 | 霸王花 | 草毒 | 490 | 暂未确认地点 | |
| #0046 | 派拉斯 | 虫草 | 285 | 桐树林(夜晚 · 草丛/洞穴) | |
| #0047 | 派拉斯特 | 虫草 | 405 | 暂未确认地点 | |
| #0048 | 毛球 | 虫毒 | 305 | 幻影之森 · 大树与蜥蜴王区(全天(默认) · 草丛/洞穴) 桐树林(夜晚 · 草丛/洞穴) 全部 11 项 | |
| #0049 | 摩鲁蛾 | 虫毒 | 450 | 暂未确认地点 | |
| #0050 | 地鼠 | 地面 | 265 | 暂未确认地点 | |
| #0050 | 地鼠(阿罗拉的样子) | 地面钢 | 265 | 暂未确认地点 | |
| #0051 | 三地鼠 | 地面 | 425 | 暂未确认地点 | |
| #0051 | 三地鼠(阿罗拉的样子) | 地面钢 | 425 | 暂未确认地点 | |
| #0052 | 喵喵 | 一般 | 290 | 34号道路 · 海上支路(全天(默认) · 草丛/洞穴) 38号道路 · 牧场方向道路(全天(默认) · 草丛/洞穴) 全部 9 项 | |
| #0052 | 喵喵(阿罗拉的样子) | 恶 | 290 | 暂未确认地点 | |
| #0052 | 喵喵(伽勒尔的样子) | 钢 | 290 | 38号道路 · 牧场方向道路(广播遇敌(明雷)) 39号道路 · 哞哞牧场外(广播遇敌(明雷)) | |
| #0052 | 超极巨化喵喵 | 一般 | 290 | 暂未确认地点 | |
| #0053 | 猫老大 | 一般 | 440 | 34号道路 · 海上支路(全天(默认) · 草丛/洞穴) | |
| #0053 | 猫老大(阿罗拉的样子) | 恶 | 440 | 暂未确认地点 | |
| #0054 | 可达鸭 | 水 | 320 | 桐树林(全天(默认) · 水面) 桐树林(黄昏 · 水面) 全部 19 项 | |
| #0055 | 哥达鸭 | 水 | 500 | 桐树林(全天(默认) · 水面) 桐树林(黄昏 · 水面) 全部 6 项 | |
| #0056 | 猴怪 | 格斗 | 305 | 23号道路 · 联盟入口山道(全天(默认) · 草丛/洞穴) 23号道路 · 联盟入口山道(白天 · 草丛/洞穴) 全部 5 项 | |
| #0057 | 火暴猴 | 格斗 | 455 | 23号道路 · 联盟入口山道(夜晚 · 草丛/洞穴) | |
| #0058 | 卡蒂狗 | 火 | 350 | 36号道路(全天(默认) · 草丛/洞穴) 36号道路(白天 · 草丛/洞穴) 全部 10 项 | |
| #0058 | 卡蒂狗(洗翠的样子) | 火岩石 | 350 | 暂未确认地点 | |
| #0059 | 风速狗 | 火 | 555 | 暂未确认地点 | |
| #0059 | 风速狗(洗翠的样子) | 火岩石 | 555 | 暂未确认地点 | |
| #0060 | 蚊香蝌蚪 | 水 | 300 | 阿露福遗迹 · 地上遗迹区(全天(默认) · 垂钓) 阿露福遗迹 · 地上遗迹区(白天 · 垂钓) 全部 41 项 | |
| #0061 | 蚊香君 | 水 | 385 | 阿露福遗迹 · 地上遗迹区(全天(默认) · 垂钓) 阿露福遗迹 · 地上遗迹区(白天 · 垂钓) 全部 17 项 | |
| #0062 | 蚊香泳士 | 水格斗 | 510 | 暂未确认地点 | |
| #0063 | 凯西 | 超能力 | 310 | 断崖通道 · 大型地下水池(白天 · 草丛/洞穴) 断崖通道 · 断崖镇侧洞室(白天 · 草丛/洞穴) 全部 12 项 | |
| #0064 | 勇基拉 | 超能力 | 400 | 暂未确认地点 | |
| #0065 | 胡地 | 超能力 | 500 | 暂未确认地点 | |
| #0065 | 超级胡地 | 超能力 | 600 | 暂未确认地点 | |
| #0066 | 腕力 | 格斗 | 305 | 破海洞穴 · 双梯洞室(白天 · 草丛/洞穴) 破海洞穴 · 高瀑布与彼岸出口(白天 · 草丛/洞穴) 全部 20 项 | |
| #0067 | 豪力 | 格斗 | 405 | 破海洞穴 · 双梯洞室(白天 · 草丛/洞穴) 擂钵山 · 雪山连接洞室(全天(默认) · 草丛/洞穴) 全部 24 项 | |
| #0068 | 怪力 | 格斗 | 505 | 暂未确认地点 | |
| #0068 | 超极巨化怪力 | 格斗 | 505 | 暂未确认地点 | |
| #0069 | 喇叭芽 | 草毒 | 300 | 桔梗市 · 塔后树海(全天(默认) · 草丛/洞穴) 桔梗市 · 塔后树海(白天 · 草丛/洞穴) 全部 7 项 | |
| #0070 | 口呆花 | 草毒 | 390 | 桔梗市 · 塔后树海(全天(默认) · 草丛/洞穴) 桔梗市 · 塔后树海(白天 · 草丛/洞穴) 全部 6 项 | |
| #0071 | 大食花 | 草毒 | 490 | 暂未确认地点 | |
| #0071 | 大食花 | 草毒 | 590 | 暂未确认地点 | |
| #0072 | 玛瑙水母 | 水毒 | 335 | 冠军之路 · 瀑布岩室(全天(默认) · 水面) 冠军之路 · 瀑布岩室(白天 · 水面) 全部 59 项 | |
| #0073 | 毒刺水母 | 水毒 | 515 | 冠军之路 · 瀑布岩室(全天(默认) · 水面) 冠军之路 · 瀑布岩室(白天 · 水面) 全部 46 项 | |
| #0074 | 小拳石 | 岩石地面 | 300 | 冠军之路 · 23号道路入口岩室(全天(默认) · 碎岩) 冠军之路 · 23号道路入口岩室(白天 · 碎岩) 全部 70 项 | |
| #0074 | 小拳石(阿罗拉的样子) | 岩石电 | 300 | 暂未确认地点 | |
| #0075 | 隆隆石 | 岩石地面 | 390 | 冠军之路 · 23号道路入口岩室(全天(默认) · 草丛/洞穴) 冠军之路 · 23号道路入口岩室(全天(默认) · 碎岩) 全部 88 项 | |
| #0075 | 隆隆石(阿罗拉的样子) | 岩石电 | 390 | 暂未确认地点 | |
| #0076 | 隆隆岩 | 岩石地面 | 495 | 暂未确认地点 | |
| #0076 | 隆隆岩(阿罗拉的样子) | 岩石电 | 495 | 暂未确认地点 | |
| #0077 | 小火马 | 火 | 410 | 27号道路 · 都城瀑布两侧(全天(默认) · 草丛/洞穴) 27号道路 · 都城瀑布两侧(白天 · 草丛/洞穴) 全部 12 项 | |
| #0077 | 小火马(伽勒尔的样子) | 超能力 | 410 | 暂未确认地点 | |
| #0078 | 烈焰马 | 火 | 500 | 暂未确认地点 | |
| #0078 | 烈焰马(伽勒尔的样子) | 超能力妖精 | 500 | 暂未确认地点 | |
| #0079 | 呆呆兽 | 水超能力 | 315 | 桐树林(黄昏 · 水面) 桐树林(夜晚 · 水面) 全部 10 项 | |
| #0079 | 呆呆兽(伽勒尔的样子) | 超能力 | 315 | 桧皮镇(赠送宝可梦的蛋) | |
| #0080 | 呆壳兽 | 水超能力 | 490 | 暂未确认地点 | |
| #0080 | 超级呆壳兽 | 水超能力 | 590 | 暂未确认地点 | |
| #0080 | 呆壳兽(伽勒尔的样子) | 毒超能力 | 490 | 暂未确认地点 | |
| #0081 | 小磁怪 | 电钢 | 325 | 38号道路 · 牧场方向道路(全天(默认) · 草丛/洞穴) 38号道路 · 牧场方向道路(白天 · 草丛/洞穴) 全部 7 项 | |
| #0082 | 三合一磁怪 | 电钢 | 465 | 暂未确认地点 | |
| #0083 | 大葱鸭 | 一般飞行 | 377 | 38号道路 · 牧场方向道路(全天(默认) · 草丛/洞穴) 38号道路 · 牧场方向道路(白天 · 草丛/洞穴) 全部 9 项 | |
| #0083 | 大葱鸭(伽勒尔的样子) | 格斗 | 377 | 暂未确认地点 | |
| #0084 | 嘟嘟 | 一般飞行 | 310 | 27号道路 · 都城瀑布两侧(全天(默认) · 草丛/洞穴) 27号道路 · 都城瀑布两侧(白天 · 草丛/洞穴) 全部 7 项 | |
| #0085 | 嘟嘟利 | 一般飞行 | 470 | 27号道路 · 都城瀑布两侧(白天 · 草丛/洞穴) 26号道路(白天 · 草丛/洞穴) 全部 3 项 | |
| #0086 | 小海狮 | 水 | 325 | 漩涡岛 · 多入口洞室(全天(默认) · 草丛/洞穴) 漩涡岛 · 多入口洞室(白天 · 草丛/洞穴) 全部 12 项 | |
| #0087 | 白海狮 | 水冰 | 475 | 暂未确认地点 | |
| #0088 | 臭泥 | 毒 | 325 | 暂未确认地点 | |
| #0088 | 臭泥(阿罗拉的样子) | 毒恶 | 325 | 暂未确认地点 | |
| #0089 | 臭臭泥 | 毒 | 500 | 暂未确认地点 | |
| #0089 | 臭臭泥(阿罗拉的样子) | 毒恶 | 500 | 暂未确认地点 | |
| #0090 | 大舌贝 | 水 | 305 | 寂静之丘 · 室外山道(全天(默认) · 垂钓) 寂静之丘 · 曲折水晶洞道(全天(默认) · 垂钓) 全部 12 项 | |
| #0091 | 刺甲贝 | 水冰 | 525 | 寂静之丘 · 室外山道(全天(默认) · 垂钓) 寂静之丘 · 曲折水晶洞道(全天(默认) · 垂钓) 全部 6 项 | |
| #0092 | 鬼斯 | 幽灵毒 | 310 | 喇叭芽之塔 2F · 竹栏修行层(夜晚 · 草丛/洞穴) 喇叭芽之塔 3F · 高层修行场(夜晚 · 草丛/洞穴) 全部 35 项 | |
| #0093 | 鬼斯通 | 幽灵毒 | 405 | 暂未确认地点 | |
| #0094 | 耿鬼 | 幽灵毒 | 500 | 暂未确认地点 | |
| #0094 | 超级耿鬼 | 幽灵毒 | 600 | 暂未确认地点 | |
| #0094 | 超极巨化耿鬼 | 幽灵毒 | 500 | 暂未确认地点 | |
| #0095 | 大岩蛇 | 岩石地面 | 385 | 冠军之路 · 23号道路入口岩室(全天(默认) · 草丛/洞穴) 冠军之路 · 23号道路入口岩室(白天 · 草丛/洞穴) 全部 60 项 | |
| #0096 | 催眠貘 | 超能力 | 328 | 34号道路 · 培育屋所在区(全天(默认) · 草丛/洞穴) 34号道路 · 培育屋所在区(白天 · 草丛/洞穴) 全部 6 项 | |
| #0097 | 引梦貘人 | 超能力 | 483 | 暂未确认地点 | |
| #0098 | 大钳蟹 | 水 | 325 | 断崖通道 · 大型地下水池(全天(默认) · 草丛/洞穴) 断崖通道 · 大型地下水池(白天 · 草丛/洞穴) 全部 86 项 | |
| #0099 | 巨钳蟹 | 水 | 475 | 断崖通道 · 大型地下水池(全天(默认) · 草丛/洞穴) 断崖通道 · 大型地下水池(白天 · 草丛/洞穴) 全部 57 项 | |
| #0099 | 超极巨化巨钳蟹 | 水 | 475 | 暂未确认地点 | |
| #0100 | 霹雳电球 | 电 | 330 | 暂未确认地点 | |
| #0100 | 霹雳电球(洗翠的样子) | 电草 | 330 | 暂未确认地点 | |
| #0101 | 顽皮雷弹 | 电 | 490 | 满金地下商业街 · 爱的表演区(赠送宝可梦与蛋) | |
| #0101 | 顽皮雷弹(洗翠的样子) | 电草 | 490 | 暂未确认地点 | |
| #0102 | 蛋蛋 | 草超能力 | 325 | 寂静之丘 · 室外山道(全天(默认) · 撞树) 寂静之丘 · 室外山道(黄昏 · 撞树) 全部 39 项 | |
| #0102 | 蛋蛋(阿罗拉的样子) | 草超能力 | 325 | 暂未确认地点 | |
| #0103 | 椰蛋树 | 草超能力 | 530 | 暂未确认地点 | |
| #0103 | 椰蛋树(阿罗拉的样子) | 草龙 | 530 | 暂未确认地点 | |
| #0104 | 卡拉卡拉 | 地面 | 320 | 都城瀑布(全天(默认) · 草丛/洞穴) 都城瀑布(黄昏 · 草丛/洞穴) 全部 3 项 | |
| #0104 | 卡拉卡拉(阿罗拉的样子) | 地面 | 320 | 暂未确认地点 | |
| #0105 | 嘎啦嘎啦 | 地面 | 425 | 暂未确认地点 | |
| #0105 | 嘎啦嘎啦(阿罗拉的样子) | 火幽灵 | 425 | 暂未确认地点 | |
| #0106 | 飞腿郎 | 格斗 | 455 | 暂未确认地点 | |
| #0107 | 快拳郎 | 格斗 | 455 | 暂未确认地点 | |
| #0108 | 大舌头 | 一般 | 385 | 44号道路 · 冰天地入口(全天(默认) · 草丛/洞穴) 44号道路 · 冰天地入口(白天 · 草丛/洞穴) 全部 4 项 | |
| #0109 | 瓦斯弹 | 毒 | 340 | 烧焦塔 1F(全天(默认) · 草丛/洞穴) 烧焦塔 1F(白天 · 草丛/洞穴) 全部 8 项 | |
| #0109 | 瓦斯弹(伽勒尔的样子) | 毒 | 340 | 暂未确认地点 | |
| #0110 | 双弹瓦斯 | 毒 | 490 | 烧焦塔 B1F(夜晚 · 草丛/洞穴) | |
| #0110 | 双弹瓦斯(伽勒尔的样子) | 毒妖精 | 490 | 暂未确认地点 | |
| #0111 | 独角犀牛 | 地面岩石 | 345 | 冠军之路 · 23号道路入口岩室(夜晚 · 草丛/洞穴) 冠军之路 · 瀑布岩室(夜晚 · 草丛/洞穴) 全部 4 项 | |
| #0112 | 钻角犀兽 | 地面岩石 | 485 | 暂未确认地点 | |
| #0113 | 吉利蛋 | 一般 | 450 | 暂未确认地点 | |
| #0114 | 蔓藤怪 | 草 | 435 | 34号道路 · 海上支路(全天(默认) · 草丛/洞穴) 44号道路 · 冰天地入口(全天(默认) · 草丛/洞穴) 全部 4 项 | |
| #0115 | 袋兽 | 一般 | 490 | 暂未确认地点 | |
| #0115 | 超级袋兽 | 一般 | 590 | 暂未确认地点 | |
| #0116 | 墨海马 | 水 | 295 | 34号道路 · 海上支路(全天(默认) · 垂钓) 漩涡岛 · 多入口洞室(全天(默认) · 水面) 全部 5 项 | |
| #0117 | 海刺龙 | 水 | 440 | 冠军之路 · 瀑布岩室(全天(默认) · 垂钓) 冠军之路 · 瀑布岩室(白天 · 垂钓) 全部 12 项 | |
| #0118 | 角金鱼 | 水 | 320 | 冠军之路 · 瀑布岩室(全天(默认) · 垂钓) 冠军之路 · 瀑布岩室(白天 · 垂钓) 全部 41 项 | |
| #0119 | 金鱼王 | 水 | 450 | 冠军之路 · 瀑布岩室(全天(默认) · 垂钓) 冠军之路 · 瀑布岩室(白天 · 垂钓) 全部 31 项 | |
| #0120 | 海星星 | 水 | 340 | 寂静之丘 · 室外山道(黄昏 · 水面) 寂静之丘 · 室外山道(夜晚 · 水面) 全部 63 项 | |
| #0121 | 宝石海星 | 水超能力 | 520 | 暂未确认地点 | |
| #0121 | 宝石海星 | 水超能力 | 620 | 暂未确认地点 | |
| #0122 | 魔墙人偶 | 超能力妖精 | 460 | 暂未确认地点 | |
| #0122 | 魔墙人偶(伽勒尔的样子) | 冰超能力 | 460 | 暂未确认地点 | |
| #0123 | 飞天螳螂 | 虫飞行 | 500 | 暂未确认地点 | |
| #0124 | 迷唇姐 | 冰超能力 | 455 | 冰天地 · 入口冰道(全天(默认) · 草丛/洞穴) 冰天地 · 入口冰道(夜晚 · 草丛/洞穴) 全部 8 项 | |
| #0125 | 电击兽 | 电 | 490 | 暂未确认地点 | |
| #0126 | 鸭嘴火兽 | 火 | 495 | 烧焦塔 B1F(全天(默认) · 草丛/洞穴) 烧焦塔 B1F(白天 · 草丛/洞穴) 全部 4 项 | |
| #0127 | 凯罗斯 | 虫 | 500 | 暂未确认地点 | |
| #0127 | 超级凯罗斯 | 虫飞行 | 600 | 暂未确认地点 | |
| #0128 | 肯泰罗 | 一般 | 490 | 38号道路 · 牧场方向道路(全天(默认) · 草丛/洞穴) 38号道路 · 牧场方向道路(白天 · 草丛/洞穴) 全部 8 项 | |
| #0128 | 肯泰罗(P) | 格斗 | 490 | 暂未确认地点 | |
| #0128 | 肯泰罗(BLAZE P) | 格斗火 | 490 | 暂未确认地点 | |
| #0128 | 肯泰罗(AQUA P) | 格斗水 | 490 | 暂未确认地点 | |
| #0129 | 鲤鱼王 | 水 | 200 | 冠军之路 · 瀑布岩室(全天(默认) · 垂钓) 冠军之路 · 瀑布岩室(白天 · 垂钓) 全部 83 项 | |
| #0130 | 暴鲤龙 | 水飞行 | 540 | 冠军之路 · 瀑布岩室(全天(默认) · 垂钓) 冠军之路 · 瀑布岩室(白天 · 垂钓) 全部 33 项 | |
| #0130 | 超级暴鲤龙 | 水恶 | 640 | 暂未确认地点 | |
| #0131 | 拉普拉斯 | 水冰 | 535 | 暂未确认地点 | |
| #0131 | 超极巨化拉普拉斯 | 水冰 | 535 | 暂未确认地点 | |
| #0132 | 百变怪 | 一般 | 288 | 34号道路 · 培育屋所在区(全天(默认) · 草丛/洞穴) 34号道路 · 培育屋所在区(白天 · 草丛/洞穴) 全部 8 项 | |
| #0133 | 伊布 | 一般 | 325 | 正辉的家(赠送宝可梦与蛋) | |
| #0133 | 超极巨化伊布 | 一般 | 325 | 暂未确认地点 | |
| #0134 | 水伊布 | 水 | 525 | 暂未确认地点 | |
| #0135 | 雷伊布 | 电 | 525 | 暂未确认地点 | |
| #0136 | 火伊布 | 火 | 525 | 暂未确认地点 | |
| #0137 | 多边兽 | 一般 | 395 | 暂未确认地点 | |
| #0138 | 菊石兽 | 岩石水 | 355 | 满金综合大楼 4F · 黑金炭坑博物馆(赠送宝可梦与蛋) | |
| #0139 | 多刺菊石兽 | 岩石水 | 495 | 暂未确认地点 | |
| #0140 | 化石盔 | 岩石水 | 355 | 满金综合大楼 4F · 黑金炭坑博物馆(赠送宝可梦与蛋) | |
| #0141 | 镰刀盔 | 岩石水 | 495 | 暂未确认地点 | |
| #0142 | 化石翼龙 | 岩石飞行 | 515 | 满金综合大楼 4F · 黑金炭坑博物馆(赠送宝可梦与蛋) | |
| #0142 | 超级化石翼龙 | 岩石飞行 | 615 | 暂未确认地点 | |
| #0143 | 卡比兽 | 一般 | 540 | 暂未确认地点 | |
| #0143 | 超极巨化卡比兽 | 一般 | 540 | 暂未确认地点 | |
| #0144 | 急冻鸟 | 冰飞行 | 580 | 暂未确认地点 | |
| #0144 | 急冻鸟(伽勒尔的样子) | 超能力飞行 | 580 | 暂未确认地点 | |
| #0145 | 闪电鸟 | 电飞行 | 580 | 暂未确认地点 | |
| #0145 | 闪电鸟(伽勒尔的样子) | 格斗飞行 | 580 | 暂未确认地点 | |
| #0146 | 火焰鸟 | 火飞行 | 580 | 暂未确认地点 | |
| #0146 | 火焰鸟(伽勒尔的样子) | 恶飞行 | 580 | 暂未确认地点 | |
| #0147 | 迷你龙 | 龙 | 300 | 冠军之路 · 瀑布岩室(全天(默认) · 垂钓) 冠军之路 · 瀑布岩室(白天 · 垂钓) 全部 10 项 | |
| #0148 | 哈克龙 | 龙 | 420 | 冠军之路 · 瀑布岩室(全天(默认) · 垂钓) 冠军之路 · 瀑布岩室(白天 · 垂钓) 全部 9 项 | |
| #0149 | 快龙 | 龙飞行 | 600 | 暂未确认地点 | |
| #0149 | 快龙 | 龙飞行 | 700 | 暂未确认地点 | |
| #0150 | 超梦 | 超能力 | 680 | 暂未确认地点 | |
| #0150 | 超级超梦X | 超能力格斗 | 780 | 暂未确认地点 | |
| #0150 | 超级超梦Y | 超能力 | 780 | 暂未确认地点 | |
| #0151 | 梦幻 | 超能力 | 600 | 暂未确认地点 |
第二世代 #0152—#0251
| 图像 | 全国编号 | 宝可梦 | 属性 | 种族值总和 | 地图获取地点 |
|---|---|---|---|---|---|
