跳转至

每张地图的获取与对战

收录 410 张地图的道具、宝可梦、商店、招式教学和训练师阵容。点击地点,查看在哪里领取、需要先做什么,以及费用和领取次数。

专用过场地图不单独列入本目录;其中的奖励、馆主战和支线战斗归回实际地点。野生分布继续查看各地点原有的分布表。

地图总览 · 数据范围与残留核对

地点 地面球 隐藏 NPC/支线 宝可梦/蛋 商店/兑换 教学 阵容 待核
冠军之路 · 23号道路入口岩室 · 1.39 2 2 0 0 0 0 0 0
冠军之路 · 瀑布岩室 · 1.40 4 2 0 0 0 0 0 0
冠军之路 · 北侧岩室 · 1.41 3 2 0 0 0 0 0 0
阿露福遗迹 · 地上遗迹区 · 1.47 1 6 2 0 0 0 1 0
阿露福遗迹 · 石板解谜与入口石室 · 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0
阿露福遗迹 · 地下大石室 1.49 · 1.49 0 0 0 0 0 0 0 0
阿露福遗迹 · 地下大石室 1.50 · 1.50 0 0 2 0 0 0 0 0
阿露福遗迹 · 石像与铭文密室 1.51 · 1.51 4 0 0 0 0 0 0 0
阿露福遗迹 · 石像与铭文密室 1.52 · 1.52 4 0 0 0 0 0 0 0
阿露福遗迹 · 石像与铭文密室 1.53 · 1.53 4 0 0 0 0 0 0 0
阿露福遗迹 · 石板谜题室 1.54 · 1.54 0 0 0 0 0 0 0 0
阿露福遗迹 · 石板谜题室 1.55 · 1.55 0 0 0 0 0 0 0 0
阿露福遗迹 · 石板谜题室 1.56 · 1.56 0 0 0 0 0 0 0 0
阿露福遗迹 · 石像与铭文密室 1.57 · 1.57 4 0 0 0 0 0 0 0
宝可梦联盟 · 一树的房间 · 1.75 0 0 0 0 0 0 1 0
宝可梦联盟 · 梨花的房间 · 1.76 0 0 0 0 0 0 1 0
宝可梦联盟 · 希巴的房间 · 1.77 0 0 0 0 0 0 1 0
宝可梦联盟 · 阿桔的房间 · 1.78 0 0 0 0 0 0 1 0
宝可梦联盟 · 冠军阿渡的房间 · 1.79 0 0 0 0 0 0 1 0
宝可梦联盟 · 荣誉殿堂 · 1.80 0 0 0 0 0 0 0 0
喇叭芽之塔 1F · 入口修行层 · 1.88 1 0 4 0 0 0 3 0
喇叭芽之塔 2F · 竹栏修行层 · 1.89 1 0 0 0 0 0 3 0
喇叭芽之塔 3F · 高层修行场 · 1.90 2 0 1 0 0 0 4 0
呆呆兽之井 · 呆壳兽水池 · 1.94 2 1 1 0 0 0 0 0
呆呆兽之井 · 井口与钢铁受伤处 · 1.95 0 1 0 0 0 0 0 0
寂静之丘 · 班基拉斯洞室 · 1.96 0 0 0 0 0 0 0 0
寂静之丘 · 室外山道 · 1.97 6 1 0 0 0 0 0 0
寂静之丘 · 亚玄同行的洞道 · 1.98 2 1 0 0 0 0 0 0
断崖通道 · 大型地下水池 · 1.99 1 0 0 0 0 0 0 0
寂静之丘 · 曲折水晶洞道 · 1.100 3 2 0 0 0 0 0 0
断崖镇 · 护符商人的岩洞 · 1.101 0 0 0 0 3 0 0 0
寂静之丘 · 山顶前洞室 · 1.102 0 0 0 0 0 0 0 0
寂静之丘 · 三水池大厅 · 1.103 5 2 0 0 0 0 0 0
寂静之丘 · 狭长碎岩洞道 · 1.104 1 0 0 0 0 0 0 0
寂静之丘 · 推石分岔洞室 · 1.105 1 0 0 0 0 0 0 0
寂静之丘 · 水路侧入口洞道 · 1.106 4 1 0 0 0 0 0 0
断崖通道 · 断崖镇侧洞室 · 1.107 0 1 0 0 0 0 0 0
破海洞穴 · 双梯洞室 · 1.108 2 0 0 0 0 0 0 0
城都矿山 · 岸边作业区 · 1.110 1 0 0 0 0 0 0 0
擂钵山 · 雪山连接洞室 · 1.111 1 0 0 0 0 0 0 0
幻影之森 · 大树与蜥蜴王区 · 1.112 2 0 0 0 0 0 0 0
破海洞穴 · 高瀑布与彼岸出口 · 1.113 0 0 0 0 0 0 0 0
桐树林 · 1.121 5 10 5 1 0 1 4 0
桔梗市 · 塔后树海 · 1.122 1 0 0 0 0 0 0 0
呆呆兽之井 · 火箭队活动主洞室 · 1.123 1 2 0 0 0 0 4 0
自然公园 · 1.124 2 2 4 0 0 0 8 0
黑暗洞穴 · 西侧与封印区 · 1.125 6 2 3 0 0 0 0 4
黑暗洞穴 · 东侧与暗号区 · 1.126 2 3 1 0 0 0 0 0
脐之岩 · 海岛入口 · 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0
脐之岩 · 入口水晶洞道 · 2.36 0 0 0 0 0 0 0 0
脐之岩 · 阶梯洞室 2.43 · 2.43 0 0 0 0 0 0 0 0
脐之岩 · 阶梯洞室 2.44 · 2.44 0 0 0 0 0 0 0 0
脐之岩 · 阶梯洞室 2.45 · 2.45 0 0 0 0 0 0 0 0
脐之岩 · 山顶前阶梯洞室 · 2.46 0 0 0 0 0 0 0 0
脐之岩 · 横向水晶洞道 · 2.54 0 0 0 0 0 0 0 0
脐之岩 · 分岔走廊 · 2.55 0 0 0 0 0 0 0 0
23号道路 · 联盟入口山道 · 3.42 5 3 0 0 0 0 1 0
34号道路 · 海上支路 · 3.46 0 8 0 0 0 0 2 0
34号道路 · 幻影之森海滨入口 · 3.47 0 0 0 0 0 0 0 0
41号水路 · 跨海大桥岸边 · 3.49 0 0 0 0 0 0 0 0
若叶镇 · 3.66 0 1 5 3 1 0 0 0
吉野市 · 3.67 2 1 2 0 0 0 6 0
桔梗市 · 3.68 6 2 7 0 12 0 0 0
桧皮镇 · 3.69 0 1 6 1 0 0 0 0
缘朱市 · 3.70 0 4 13 1 0 0 1 0
烟墨市 · 3.71 0 0 1 0 0 0 0 0
浅葱市 · 3.72 2 4 5 1 0 0 1 0
湛蓝市 · 3.73 0 2 4 0 2 0 0 0
卡吉镇 · 3.74 0 0 3 0 3 0 1 0
满金市 · 住宅区 · 3.75 0 0 3 1 3 0 0 0
满金市 · 商业区 · 3.76 0 1 8 1 0 1 1 0
满金市 · 道馆与综合大楼区 · 3.77 0 2 2 1 0 0 0 0
满金港口 · 广播塔岸边 · 3.78 0 0 1 0 0 0 0 0
29号道路 · 3.79 1 0 8 0 0 0 0 0
46号道路 · 3.80 3 2 3 0 0 0 6 0
27号道路 · 都城瀑布两侧 · 3.81 7 3 0 0 0 0 6 0
30号道路 · 3.82 2 2 3 0 0 0 3 0
31号道路 · 3.83 2 1 5 0 0 0 3 0
32号道路 · 3.84 4 4 3 3 0 1 18 0
36号道路 · 3.85 3 1 6 0 0 0 4 0
连接洞 · 入口主洞道 · 3.86 4 3 5 0 0 0 9 0
33号道路 · 3.87 1 1 2 0 0 0 2 0
34号道路 · 培育屋所在区 · 3.88 5 2 3 0 0 0 15 0
37号道路 · 3.89 0 1 5 0 0 0 11 0
35号道路 · 3.90 2 1 1 0 0 0 11 0
38号道路 · 牧场方向道路 · 3.91 3 7 3 0 0 0 11 0
缘朱市—38号道路关卡 · 3.92 0 0 0 0 0 0 0 0
39号道路 · 哞哞牧场外 · 3.93 3 5 3 0 0 0 4 0
连接洞 · 地下分岔水道 · 3.94 2 2 0 0 0 0 4 0
40号水路 · 海滩与遗迹入口 · 3.95 1 1 5 0 0 1 5 0
41号水路 · 漩涡岛海域 · 3.96 0 5 0 0 0 0 10 0
42号道路 · 擂钵山南麓 · 3.97 5 3 4 0 0 0 4 0
44号道路 · 冰天地入口 · 3.98 3 1 1 0 0 0 11 0
43号道路 · 通往愤怒之湖 · 3.99 2 2 1 0 0 0 9 0
愤怒之湖 · 3.100 5 6 2 0 0 0 4 0
45号道路 · 纵向山谷 · 3.101 7 4 3 0 0 1 8 0
50号水路 · 北侧海峡 · 3.102 3 5 0 0 0 0 8 0
50号水路 · 岩岸与沙岛区 · 3.103 12 10 2 0 0 0 10 0
51号水路 · 林岛横向海域 · 3.104 5 2 0 0 0 0 7 0
50号水路 · 寂静之丘入口海域 · 3.105 10 10 0 0 0 0 6 0
26号道路 · 3.106 6 2 0 0 0 0 6 0
连接洞 · 拉普拉斯深处水池 · 3.107 2 3 0 0 0 0 3 0
满金港—跨海大桥连接水域 · 3.108 0 0 0 0 0 0 0 0
浅葱港 · 南侧连接水域 · 3.109 0 0 0 0 0 0 0 0
浅葱港—跨海大桥连接水域 · 3.110 0 0 0 0 0 0 0 0
满金港—矿山连接水域 · 港口侧 · 3.111 0 0 0 0 0 0 0 0
满金港—矿山连接水域 · 中段 · 3.112 0 0 0 0 0 0 0 0
满金港—矿山连接水域 · 矿山侧 · 3.113 0 0 0 0 0 0 0 0
城都矿山—41号水路连接海域 · 3.114 0 0 0 0 0 0 0 0
跨海大桥 · 桥下水域 · 3.115 0 0 0 0 0 0 0 0
石英高原 · 宝可梦联盟前厅 · 13.0 0 0 0 0 0 0 0 0
湛蓝市 · 千针鱼目击者的家 · 31.0 0 0 1 0 0 0 0 0
烟墨市友好商店 · 31.2 0 0 7 0 11 0 0 0
对战开拓区宝可梦中心 · 31.3 0 0 0 0 5 4 0 0
烟墨市宝可梦中心 · 32.0 0 0 1 0 6 4 0 0
烟墨市 · 园陆鲨委托人的家 · 32.2 0 0 1 0 0 0 0 0
烟墨市 · 招式达人的家 · 32.3 0 0 2 0 0 7 0 0
烟墨市 · 驯龙家族住宅 · 33.1 0 0 0 0 0 0 0 0
缘朱市 · 探宝器专家的家 · 34.0 0 0 0 0 0 0 0 0
石英高原宝可梦中心 · 34.1 0 0 0 0 5 4 0 0
石英高原友好商店 · 34.3 0 0 0 0 10 0 0 0
断崖镇 · 流星哀歌的家 · 34.4 0 0 0 0 0 0 0 0
断崖镇 · 新人宝可梦准备屋 · 34.5 0 0 0 0 0 0 0 0
桔梗住宅副本 34.6 · 34.6 0 0 0 0 0 0 0 0
愤怒之湖 · 碎片招式修行屋 · 34.7 0 0 0 0 0 8 0 0
缘朱市 · 服装设计师的家 · 35.0 0 0 0 0 0 0 0 0
满金华丽大赛广场宝可梦中心 · 35.1 0 0 1 0 6 4 0 0
满金华丽大赛 · 接待大厅 · 35.4 0 0 3 2 3 0 0 0
满金道馆区宝可梦中心 · 37.0 0 0 1 0 5 4 0 0
断崖镇 · 傲骨燕家庭的家 · 37.3 0 0 0 0 0 0 0 0
26号道路 · 宝可梦休息屋 · 39.0 0 0 0 0 0 0 0 0
断崖镇 · 羽毛传说老人的家 · 40.0 0 0 0 0 0 0 0 0
27号道路 · 亲密度赠礼屋 · 41.0 0 0 1 0 0 0 0 0
桧皮镇 · 碎片招式教学屋 · 41.1 0 0 0 0 0 10 0 0
擂钵山雪屋 · 洗翠宝可梦委托 · 42.0 0 0 3 0 0 0 0 0
主角的家 1F · 43.0 0 0 10 1 0 0 0 0
主角的家 2F · 43.1 0 0 0 0 0 0 0 0
空木博士的家 1F · 43.2 0 0 0 0 0 0 0 0
空木博士的家 2F · 43.3 0 0 0 0 0 0 0 0
若叶镇进化研究员的家 · 43.4 0 0 1 1 0 0 0 0
空木研究所 · 宝可梦照护室 · 43.5 0 0 3 0 1 0 0 0
空木研究所 · 43.6 0 0 8 4 0 0 0 0
29号道路—46号道路关卡 · 44.0 0 0 0 0 0 0 0 0
31号道路—桔梗市关卡 · 44.1 0 0 0 0 0 0 1 0
36号道路—桔梗市关卡 · 44.2 0 0 0 0 0 0 0 0
36号道路—阿露福遗迹关卡 · 44.3 0 0 0 0 0 0 0 0
32号道路—阿露福遗迹关卡 · 44.4 0 0 0 0 0 0 0 0
桧皮镇—桐树林关卡 · 44.5 0 0 1 0 0 0 0 0
34号道路—桐树林关卡 · 44.6 0 0 1 0 1 0 0 0
34号道路—满金住宅区关卡 · 44.7 0 0 0 0 0 0 0 0
35号道路—满金市关卡 · 44.8 0 0 2 0 0 0 0 0
缘朱市—42号道路关卡 · 44.9 0 0 0 0 0 0 0 0
自然公园南门 · 捕虫大赛接待处 · 44.10 0 0 1 0 0 0 0 0
自然公园东门关卡 · 44.11 0 0 0 0 0 0 0 0
卡吉镇—43号道路关卡 · 44.12 0 0 0 0 0 0 0 0
43号道路收费关卡 · 44.13 0 0 1 0 0 0 0 0
满金市新城区关卡 · 44.14 0 0 0 0 0 0 0 0
跨海大桥东侧 · 满金市关卡 · 44.15 0 0 0 0 0 0 0 0
跨海大桥西侧 · 湛蓝方向关卡 · 44.16 0 0 0 0 0 0 0 0
吉野市宝可梦中心 · 45.0 0 0 1 0 5 4 0 0
吉野市友好商店 · 45.1 0 0 7 0 12 0 0 0
吉野市居民家 · 道馆知识 · 45.2 0 0 0 0 0 0 0 0
吉野市老训练师的家 · 45.3 0 0 0 0 0 0 0 0
吉野市绿毛虫委托人的家 · 45.4 0 0 1 0 0 0 0 0
30号道路树果大叔的家 · 45.5 0 0 4 0 0 0 0 0
30号道路精灵爷爷的家 · 45.6 0 0 12 1 1 0 1 0
桔梗市宝可梦中心 · 46.0 0 0 4 0 5 4 3 0
桔梗市交换宝可梦的居民家 · 46.1 0 0 0 0 0 0 0 0
桔梗市姆克儿委托人的家 · 46.2 0 0 2 0 0 0 0 0
桔梗市友好商店 · 46.3 0 0 7 1 11 0 0 0
桔梗道馆 · 入口大厅 · 46.4 0 0 1 0 0 0 0 0
桔梗道馆 · 阿速与训练场 · 46.5 0 0 1 0 0 0 3 0
桔梗道馆 · 飞行宝可梦谜题场 · 46.6 2 0 0 0 0 0 1 0
桔梗市宝可梦学校 1F · 46.7 0 0 3 0 0 0 0 0
32号道路宝可梦中心 · 46.8 0 0 5 0 5 4 0 0
桔梗市宝可梦学校 2F · 46.9 0 0 1 0 0 0 0 0
桧皮道馆 · 阿笔的树海训练场 · 47.0 0 0 1 0 0 0 6 0
桧皮道馆 · 入口大厅 · 47.1 0 0 1 0 0 0 0 0
岩铁(钢铁)师傅的家 · 47.2 0 0 5 0 7 0 0 0
桧皮镇宝可梦中心 · 47.3 0 0 2 0 5 4 0 0
桧皮镇友好商店 · 47.4 0 0 7 0 11 0 0 0
桧皮镇木炭工匠的家 · 47.5 0 0 1 0 1 0 0 0
桧皮道馆树海横向边界 47.6 · 47.6 0 0 0 0 0 0 0 0
桧皮道馆树海纵向边界 47.7 · 47.7 0 0 0 0 0 0 0 0
缘朱市历史老人的家 · 48.0 0 0 0 0 0 0 0 0
缘朱市银色宝可梦目击者的家 · 48.1 0 0 0 0 0 0 0 0
铃音小道 · 烧焦塔前 · 48.2 0 1 0 0 0 0 0 0
烧焦塔 1F · 48.3 1 2 0 0 0 0 5 0
烧焦塔 B1F · 48.4 2 2 0 0 0 0 0 0
缘朱舞场 · 48.5 0 0 2 0 1 0 5 0
缘朱市宝可梦中心 · 48.6 0 0 2 0 5 4 0 0
缘朱市友好商店 · 48.7 0 0 7 0 11 0 0 0
湛蓝市海岛传说居民家 · 49.0 0 0 0 0 0 0 0 1
湛蓝市海之神传说目击者的家 · 49.1 0 0 0 0 0 0 0 0
湛蓝市宝可梦收藏家的家 · 49.2 0 0 0 1 0 0 0 0
湛蓝市摄影师的家 · 49.3 0 0 0 0 0 0 0 0
湛蓝药店 · 49.4 0 0 2 0 1 0 0 0
湛蓝市宝可梦中心 · 49.5 0 0 0 0 5 4 0 0
浅葱港口 · 候船室 · 49.6 0 1 3 0 0 0 0 0
浅葱市钓鱼大师哥哥的家 · 49.7 0 0 1 0 0 0 0 0
浅葱市武术修行者的家 · 49.8 0 0 2 0 0 0 0 0
浅葱市海岛传说居民家 · 49.9 0 0 0 0 0 0 0 0
浅葱市宝可梦中心 · 49.10 0 0 5 0 5 4 0 0
浅葱市友好商店 · 49.11 0 0 7 0 11 0 0 0
光辉灯塔 · 入口与底层 · 49.12 0 0 0 0 0 0 4 0
光辉灯塔 · 双层回廊 · 49.13 2 1 0 0 0 0 7 0
光辉灯塔 · 火箭队占据的上层 · 49.14 1 0 0 0 0 0 1 0
光辉灯塔 · 灯室 · 49.15 0 0 3 0 0 0 2 0
光辉灯塔 · 外沿平台 · 49.16 1 1 0 0 0 0 0 0
浅葱市食堂 · 49.17 0 0 3 0 0 0 0 0
光辉灯塔 · 上行电梯 · 49.18 0 0 0 0 0 0 3 0
光辉灯塔 · 返回电梯 · 49.19 0 0 0 0 0 0 0 0
34号道路培育屋 · 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0
满金市亲密度评定人的家 · 50.1 0 0 1 0 0 0 0 0
满金市模仿少女相关居民家 · 50.2 0 0 0 0 0 0 0 0
满金市住宅区宝可梦中心 · 50.3 0 0 2 0 5 4 0 0
满金地下商业街 · 住宅区入口一 · 50.4 0 0 0 0 0 0 0 0
满金地下商业街 · 美容与药店区 · 50.5 1 0 0 0 7 0 4 0
满金地下商业街 · 住宅区入口二 · 50.6 0 0 0 0 0 0 0 0
满金地下商业街 · 爱的表演区 · 50.7 1 0 4 1 5 1 0 0
满金地下商业街 · 玩偶与挂件店 · 50.8 0 0 2 0 1 0 0 0
满金地下商业街 · 熏香店与休息区 · 50.9 0 0 14 0 10 0 1 0
满金地下商业街 · 服饰与餐饮区 · 50.10 0 0 0 0 3 0 0 0
满金市服装店 · 50.11 0 0 2 0 0 0 0 0
满金市车站 · 站厅 · 50.12 0 0 0 0 0 0 0 0
满金市车站 · 月台 · 50.13 0 0 0 0 0 0 0 0
满金百货 1F · 服务台 · 50.14 0 0 0 0 0 0 0 0
满金百货 3F · 电玩商店 · 50.15 0 0 0 0 1 0 0 0
满金百货 2F · 训练师商店 · 50.16 0 0 0 0 10 0 0 0
满金百货 4F · 药店 · 50.17 0 0 0 0 1 0 0 0
满金百货 5F · 招式与交换区 · 50.18 0 0 2 0 1 0 0 0
满金百货 6F · 休息广场 · 50.19 0 0 1 0 2 0 1 0
满金游戏城 · 50.20 1 0 1 5 2 0 0 0
满金市自行车店 · 50.21 0 0 1 0 0 0 0 0
满金花店 · 50.22 0 0 5 0 0 0 0 0
满金广播塔 1F · 接待大厅 · 50.23 0 0 5 0 0 0 0 0
满金广播塔 2F · 制作一部 · 50.24 0 0 4 1 0 0 0 0
满金广播塔 3F · 总务部 · 50.25 0 0 0 0 0 0 0 0
满金广播塔 4F · 制作二部 · 50.26 0 0 0 0 0 0 0 0
满金广播塔 5F · 台长室 · 50.27 0 0 0 0 0 0 0 0
满金道馆 · 50.28 0 0 2 0 0 0 5 0
满金百货电梯 · 50.29 0 0 0 0 0 0 0 0
满金综合大楼电梯 · 50.30 0 0 0 0 0 0 0 0
正辉的家 · 50.31 0 0 8 1 3 0 0 0
满金市伊布姐妹的公寓 · 50.32 0 0 2 0 0 0 0 0
满金综合大楼 1F · 服务台 · 50.33 0 0 0 0 0 0 8 0
满金综合大楼 3F · 水银制作组 · 50.34 0 0 0 1 0 0 0 0
满金综合大楼 2F · 精灵齿轮研发组 · 50.35 0 0 1 0 0 0 1 0
满金百货 B1F · 地下仓库 · 50.36 4 3 1 0 0 0 1 1
正辉家电梯 · 50.37 0 0 0 0 0 0 0 0
伊布姐妹公寓电梯 · 50.38 0 0 0 0 0 0 0 0
满金市育儿家庭公寓 · 50.39 0 0 5 0 0 0 0 0
阿罗拉移居家庭公寓 · 50.40 0 0 2 0 0 0 0 0
育儿家庭公寓电梯 · 50.41 0 0 0 0 0 0 0 0
阿罗拉家庭公寓电梯 · 50.42 0 0 0 0 0 0 0 0
满金市姓名占卜师的家 · 50.43 0 0 0 0 0 0 0 0
满金地下商业街树果汁店 50.45 · 50.45 0 0 11 0 1 0 3 0
满金七星餐厅 · 50.46 0 0 15 0 0 0 40 0
满金综合大楼 4F · 黑金炭坑博物馆 · 50.48 0 0 5 1 0 0 2 0
满金综合大楼 5F · 宝可梦对话中心 · 50.49 0 0 0 0 0 0 0 0
缘朱道馆 · 51.0 0 0 2 0 0 0 6 0
浅葱道馆 · 51.1 0 0 1 0 0 0 1 0
湛蓝道馆 · 51.2 0 0 1 0 0 0 5 0
满金建筑休息室 51.3 · 51.3 0 0 0 0 0 0 0 0
满金综合大楼 4F · 走廊 · 51.4 0 0 0 0 0 0 0 0
满金综合大楼 5F · 走廊 · 51.5 0 0 0 0 0 0 0 0
满金市伊布大家庭的家 · 51.6 0 0 0 0 0 0 0 0
满金综合大楼 6F · 研究中心走廊 · 51.7 0 0 0 0 0 0 0 0
跨海大桥 · 51.8 0 0 0 0 0 0 0 0
城都矿山 · 矿坑内部 · 51.9 8 4 0 0 0 0 5 24
互动广场 · 51.10 4 0 3 0 0 0 0 0
喇叭芽之塔顶 · 52.2 0 0 3 0 0 0 2 0
缘朱图书馆与铃铛塔关卡 · 52.5 0 0 2 0 0 0 0 0
哞哞牧场 · 牧场主的家 · 52.6 0 0 2 0 1 0 0 0
哞哞牧场 · 牛棚 · 52.7 0 0 0 0 0 0 0 0
铃铛塔关卡 · 木质通道 · 52.11 0 0 0 0 0 0 0 0
铃音小道 · 铃铛塔前 · 52.12 0 0 0 0 0 0 0 0
纯白冻土 · 湖泊与火球鼠区域 · 52.23 0 4 0 0 0 0 0 0
纯白冻土 · 山道与拉苯相遇区域 · 52.24 0 4 0 0 0 0 0 0
缘朱图书馆 · 藏书区 · 52.35 0 0 0 0 0 0 0 0
卡吉镇 · 见习忍者的住宅 · 53.0 0 0 0 0 0 1 0 0
卡吉镇宝可梦中心 · 53.1 0 0 3 1 5 4 0 0
卡吉镇土特产店 · 53.2 0 0 0 0 1 0 0 0
卡吉道馆 · 53.3 0 0 2 0 0 0 6 0
冰天地 · 入口冰道 · 53.4 3 2 0 0 0 0 0 0
冰天地 · 落石与落穴区 · 53.5 1 1 0 0 0 0 0 0
冰天地 · 地下冰面区 · 53.6 3 1 0 0 0 0 0 0
冰天地 · 封冻冰壁前 · 53.7 1 0 0 0 0 0 0 0
冠军之路 · 入口洞窟区 · 53.8 1 1 0 0 0 0 0 0
冠军之路 · 劲敌挑战区 · 53.9 2 2 0 0 0 0 3 0
冠军之路 · 室外山道 · 53.10 4 1 0 0 0 0 0 0
满金广播塔 · 眺望台 · 53.11 0 0 0 0 0 0 0 0
满金广播塔 1F · 前台 · 53.12 0 0 0 0 0 0 1 0
满金广播塔 2F · 制作一部 · 53.13 0 0 0 0 0 0 4 0
满金广播塔 3F · 总务部 · 53.14 0 0 0 0 0 0 3 0
满金广播塔 4F · 制作二部 · 53.15 1 0 0 0 0 0 4 0
满金广播塔 5F · 局长室 · 53.16 0 0 1 0 0 0 2 0
冰天地 · 拉普拉斯冰封室 · 53.17 0 0 0 0 0 0 1 0
烟墨道馆 · 水域挑战大厅 · 54.0 0 0 0 0 0 0 4 0
龙穴 · 入口洞室 · 54.1 0 0 0 0 0 0 0 0
龙穴 · 水域修炼区 · 54.2 3 4 1 0 0 0 5 0
龙之祠堂 · 54.3 0 0 0 0 0 0 1 0
烟墨道馆 · 门厅 · 54.4 0 0 0 0 0 0 0 0
烟墨道馆 · 推石通道 · 54.5 0 0 0 0 0 0 1 0
烟墨道馆 · 双岩室 · 54.6 0 0 0 0 0 0 1 0
龙穴禁地 · 龙神水池 · 54.8 0 0 1 0 0 0 1 0
满金地下商业街 · 地下仓库入口 · 54.11 0 0 0 0 0 0 0 0
对战开拓区 · 对战塔广场 · 54.12 0 1 1 0 49 1 0 0
对战塔 · 接待大厅 · 54.13 0 0 2 0 0 0 0 0
对战塔 · 挑战对战间 54.14 · 54.14 0 0 2 0 0 0 9 0
对战塔 · 挑战对战间 54.15 · 54.15 0 0 2 0 0 0 9 0
对战塔 · 搭档选择大厅 · 54.16 0 0 0 0 0 0 0 0
对战塔 · 空置候场大厅 54.17 · 54.17 0 0 0 0 0 0 0 0
对战塔 · 搭档候场大厅 54.18 · 54.18 0 0 0 0 0 0 0 0
对战塔 · 搭档候场大厅 54.19 · 54.19 0 0 0 0 0 0 0 0
对战塔 · 候场大厅 54.20 · 54.20 0 0 0 0 0 0 0 0
都城瀑布 · 55.0 0 0 0 0 0 0 0 0
宝可梦联盟 · 徽章检查关卡 · 55.1 0 0 0 0 0 0 1 0
呆呆兽之井 · 入口洞道 · 55.2 0 0 0 0 0 0 2 0
呆呆兽之井 · 火箭队阻击区 · 55.3 1 0 3 0 0 0 1 0
缘朱市 · 夏日祭街区 · 55.5 0 0 0 0 3 0 0 0
满金咖啡馆 · 55.6 0 0 0 0 1 0 3 0
满金地下商业街 · 熏香店 · 55.7 0 0 0 0 10 0 1 0
擂钵山 · 瀑布入口区 · 55.8 4 2 1 0 0 0 1 0
擂钵山 · 岩壁迷宫 · 55.9 9 5 0 0 0 0 2 0
擂钵山 · 水池与高层通道 · 55.10 7 4 0 0 0 0 1 0
擂钵山 · 狭长水道区 · 55.11 9 1 0 0 0 0 0 0
擂钵山 · 雪山外侧 · 55.12 4 0 0 0 0 0 0 0
擂钵山 · 雪山村落外侧 · 55.13 0 3 7 0 3 0 0 0
漩涡岛 · 多入口洞室 · 55.14 2 2 0 0 0 0 0 0
漩涡岛 · 地下水道 · 55.15 7 4 0 0 0 0 0 0
漩涡岛 · 瀑布深处通道 · 55.16 3 2 0 0 0 0 1 0
铃铛塔 · 入口层 · 55.17 0 0 0 0 0 0 0 0
铃铛塔 · 竹栏层 55.18 · 55.18 0 0 0 0 0 0 0 0
铃铛塔 · 竹栏层 55.19 · 55.19 1 0 0 0 0 0 0 0
铃铛塔 · 竹栏层 55.20 · 55.20 3 0 0 0 0 0 0 0
铃铛塔 · 竹栏层 55.21 · 55.21 1 0 0 0 0 0 0 0
铃铛塔 · 竹栏层 55.22 · 55.22 2 0 0 0 0 0 0 0
铃铛塔 · 传送迷宫 55.23 · 55.23 1 0 0 0 0 0 0 0
铃铛塔 · 风铃铃所在层 · 55.24 2 0 0 0 0 0 0 0
铃铛塔 · 传送迷宫 55.25 · 55.25 1 0 0 0 0 0 0 0
铃铛塔 · 塔顶前层 · 55.26 0 0 0 0 0 0 0 0
铃铛塔 · 凤王降临的塔顶 · 55.27 0 0 0 0 0 0 0 0
缘朱夏日祭 · 听爷爷讲故事的家 · 55.28 0 0 0 0 0 0 0 0
缘朱夏日祭 · 品茶老人的家 · 55.29 0 0 1 0 0 0 0 0
缘朱夏日祭 · 准备发饰的家庭 · 55.30 0 0 0 0 0 0 0 0
缘朱夏日祭 · 孩子与舞者爱好者的家 · 55.31 0 0 0 0 0 0 0 0
缘朱夏日祭 · 光圣长老会面住宅 · 55.32 0 0 0 0 0 0 0 0
缘朱图书馆 · 夏日祭期间 · 55.33 0 0 2 2 0 0 2 0
缘朱宝可梦中心 · 夏日祭期间 · 55.34 0 0 2 0 0 0 0 0
擂钵山 · 雪山出口洞室 · 55.36 0 0 0 0 0 0 0 0
擂钵山 · 岩石小洞穴 · 55.41 1 0 0 0 0 0 0 0
桔梗训练家学校 · 夜间教室 · 56.1 0 0 0 0 0 0 0 0
阿露福遗迹研究所 · 56.9 0 0 3 0 0 0 0 0
满金出租公寓 · 接待与居住层 · 56.10 0 0 1 0 0 1 0 0
满金出租公寓 · 玛琳与父亲的家 · 56.11 0 0 4 0 1 0 0 0
满金出租公寓电梯 56.12 · 56.12 0 0 0 0 0 0 0 0
玛琳家公寓电梯 · 56.13 0 0 0 0 0 0 0 0
满金宝可梦中心 · 游击士协会接待 · 56.15 0 0 1 0 5 4 0 0
不知名遗迹 · 庭园与宅邸入口 · 56.17 5 5 0 0 0 0 0 0
不知名遗迹 · 宅邸大厅 · 56.18 0 0 0 0 0 0 0 0
不知名遗迹 · 对战书房 56.19 · 56.19 1 0 0 0 0 0 0 0
不知名遗迹 · 空置书房 · 56.20 1 0 0 0 0 0 0 0
不知名遗迹 · 深夜电视客房区 · 56.21 2 2 0 1 0 0 0 0
不知名遗迹 · 餐厅 · 56.22 2 2 0 0 0 0 0 0
40号水路—不知名遗迹关卡 · 56.23 0 0 0 0 0 0 0 0
断崖通道 · 湛蓝侧入口 · 56.24 0 0 0 0 0 0 0 0
47号道路 · 峭壁海岸 · 56.25 8 3 0 0 0 0 6 0
48号道路 · 海岸小径 · 56.26 1 1 0 0 0 0 1 0
断崖镇 · 瀑布聚落 · 56.27 0 0 0 0 0 0 1 0
