No.0321 吼鲸王¶
吼鲸王是水属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP170
攻击90
防御45
特攻90
特防45
速度60
总和500
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 水幕 |
| 特性2 | 迟钝 |
| 隐藏特性 | 再生力 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 浸水 |
| 1 | 战吼 |
| 1 | 跃起 |
| 1 | 叫声 |
| 1 | 惊吓 |
| 1 | 水枪 |
| 15 | 滚动 |
| 18 | 白雾 |
| 21 | 水之波动 |
| 24 | 重磅冲撞 |
| 27 | 潮旋 |
| 30 | 盐水 |
| 33 | 弹跳 |
| 36 | 潜水 |
| 39 | 泰山压顶 |
| 44 | 睡觉 |
| 49 | 瞬间失忆 |
| 54 | 水炮 |
| 59 | 喷水 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM03 | 水之波动 |
| TM05 | 吼叫 |
| TM06 | 剧毒 |
| TM07 | 冰雹 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM13 | 冰冻光束 |
| TM14 | 暴风雪 |
| TM15 | 破坏光线 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM26 | 地震 |
| TM27 | 报恩 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM39 | 岩石封锁 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM55 | 盐水 |
| TM58 | 挺住 |
| TM68 | 终极冲击 |
| TM72 | 雪崩 |
| TM82 | 梦话 |
| TM83 | 热水 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM90 | 替身 |
| TM96 | 重踏 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM113 | 回声 |
| TM114 | 自然之恩 |
| HM03 | 冲浪 |
| HM04 | 怪力 |
| HM05 | 潮旋 |
| HM06 | 碎岩 |
| HM07 | 攀瀑 |
教授招式¶
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 60 |
| 基础经验 | 206 |
| 击败获得努力值 | HP+2 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 陆上 / 水中2 |
| 孵化周期 | 40 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 起伏 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
暂未收录已确认的获取地点。