No.0329 超音波幼虫¶
超音波幼虫是地面/龙属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP50
攻击70
防御50
特攻50
特防50
速度70
总和340
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 漂浮 |
| 特性2 | 漂浮 |
| 隐藏特性 | 音波 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 0 | 龙息 |
| 1 | 龙之俯冲 |
| 1 | 磨砺 |
| 1 | 咬住 |
| 1 | 佯攻 |
| 1 | 挖洞 |
| 1 | 咬碎 |
| 1 | 蛮力 |
| 1 | 破坏光线 |
| 1 | 地裂 |
| 1 | 泼沙 |
| 1 | 惊吓 |
| 1 | 忍耐 |
| 1 | 出奇一击 |
| 4 | 超音波 |
| 7 | 掷泥 |
| 11 | 音爆 |
| 15 | 流沙深渊 |
| 19 | 龙尾 |
| 23 | 重踏 |
| 27 | 岩崩 |
| 31 | 刺耳声 |
| 34 | 龙息 |
| 35 | 虫鸣 |
| 40 | 大地之力 |
| 45 | 吵闹 |
| 50 | 地震 |
| 55 | 沙暴 |
| 59 | 鳞片噪音 |
| 64 | 爆音波 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM02 | 龙爪 |
| TM06 | 剧毒 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM15 | 破坏光线 |
| TM17 | 守住 |
| TM19 | 终极吸取 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM22 | 日光束 |
| TM26 | 地震 |
| TM27 | 报恩 |
| TM28 | 挖洞 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM37 | 沙暴 |
| TM39 | 岩石封锁 |
| TM40 | 燕返 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM47 | 钢翼 |
| TM51 | 羽栖 |
| TM58 | 挺住 |
| TM59 | 龙之波动 |
| TM62 | 银色旋风 |
| TM68 | 终极冲击 |
| TM71 | 尖石攻击 |
| TM76 | 隐形岩 |
| TM80 | 岩崩 |
| TM82 | 梦话 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM89 | 急速折返 |
| TM90 | 替身 |
| TM93 | 龙尾 |
| TM95 | 虫之抵抗 |
| TM96 | 重踏 |
| TM109 | 清除浓雾 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM114 | 自然之恩 |
| HM02 | 飞翔 |
| HM04 | 怪力 |
| HM06 | 碎岩 |
教授招式¶
广播¶
| 方式 | 地点/区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 45号道路 · 纵向山谷 | 20% |
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 120 |
| 基础经验 | 126 |
| 击败获得努力值 | 攻击+1、速度+1 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 虫 / 龙 |
| 孵化周期 | 20 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 较慢 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
| 地点 | 获取/教学方式 | 内容与条件 |
|---|---|---|
| 45号道路 · 纵向山谷 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |