No.0479 洛托姆(切割形态)¶
洛托姆(切割形态)是电/草属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP50
攻击65
防御107
特攻105
特防107
速度86
总和520
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 漂浮 |
| 隐藏特性 | 电气引擎 |
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 惊吓 |
| 1 | 影子分身 |
| 1 | 水炮 |
| 1 | 暴风雪 |
| 1 | 过热 |
| 1 | 空气之刃 |
| 1 | 飞叶风暴 |
| 5 | 电击 |
| 6 | 充电光束 |
| 10 | 奇异之光 |
| 15 | 充电 |
| 15 | 抛物面充电 |
| 17 | 抛下狠话 |
| 20 | 电球 |
| 23 | 幻象光线 |
| 25 | 电磁波 |
| 25 | 暗影球 |
| 25 | 怪异电波 |
| 30 | 电击波 |
| 34 | 十万伏特 |
| 34 | 挑衅 |
| 35 | 奇异之风 |
| 40 | 祸不单行 |
| 43 | 打雷 |
| 44 | 光墙 |
| 45 | 替身 |
| 50 | 戏法 |
| 55 | 放电 |
| 60 | 吵闹 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM06 | 剧毒 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM12 | 挑衅 |
| TM15 | 破坏光线 |
| TM16 | 光墙 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM24 | 十万伏特 |
| TM25 | 打雷 |
| TM27 | 报恩 |
| TM30 | 暗影球 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM33 | 反射壁 |
| TM34 | 电击波 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM46 | 小偷 |
| TM57 | 充电光束 |
| TM58 | 挺住 |
| TM61 | 磷火 |
| TM70 | 闪光 |
| TM73 | 电磁波 |
| TM79 | 恶之波动 |
| TM82 | 梦话 |
| TM85 | 食梦 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM90 | 替身 |
| TM92 | 伏特替换 |
| TM109 | 清除浓雾 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM114 | 自然之恩 |
教授招式¶
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 45 |
| 基础经验 | 132 |
| 击败获得努力值 | 速度+1、特攻+1 |
| 性别比例 | 无性别 |
| 蛋群 | 不定形 |
| 孵化周期 | 20 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 较快 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
暂未收录已确认的获取地点。