No.0706 黏美龙¶
黏美龙是龙属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP90
攻击100
防御70
特攻110
特防150
速度80
总和600
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 食草 |
| 特性2 | 湿润之躯 |
| 隐藏特性 | 黏滑 |
进化¶
→
→
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 0 | 水流尾 |
| 1 | 毒尾 |
| 1 | 泪眼汪汪 |
| 1 | 佯攻 |
| 1 | 忍耐 |
| 1 | 吸取 |
| 1 | 撞击 |
| 1 | 泡沫 |
| 1 | 水枪 |
| 1 | 溶化 |
| 1 | 广域破坏 |
| 8 | 撒娇 |
| 10 | 酸液炸弹 |
| 15 | 守住 |
| 18 | 泥巴射击 |
| 19 | 龙息 |
| 20 | 抓狂 |
| 24 | 水之波动 |
| 29 | 求雨 |
| 33 | 泰山压顶 |
| 35 | 猛撞 |
| 38 | 龙之波动 |
| 41 | 诅咒 |
| 45 | 浊流 |
| 49 | 水流尾 |
| 54 | 逆鳞 |
| 56 | 冲浪 |
| 61 | 强力鞭打 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM01 | 真气拳 |
| TM02 | 龙爪 |
| TM03 | 水之波动 |
| TM06 | 剧毒 |
| TM07 | 冰雹 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM13 | 冰冻光束 |
| TM14 | 暴风雪 |
| TM15 | 破坏光线 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM19 | 终极吸取 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM23 | 铁尾 |
| TM24 | 十万伏特 |
| TM25 | 打雷 |
| TM26 | 地震 |
| TM27 | 报恩 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM34 | 电击波 |
| TM35 | 喷射火焰 |
| TM36 | 污泥炸弹 |
| TM38 | 大字爆炎 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM52 | 真气弹 |
| TM58 | 挺住 |
| TM59 | 龙之波动 |
| TM68 | 终极冲击 |
| TM80 | 岩崩 |
| TM82 | 梦话 |
| TM83 | 热水 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM90 | 替身 |
| TM93 | 龙尾 |
| TM94 | 烧净 |
| TM96 | 重踏 |
| TM100 | 纠缠不休 |
| TM103 | 污泥波 |
| TM105 | 狂舞挥打 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM114 | 自然之恩 |
| HM03 | 冲浪 |
| HM04 | 怪力 |
| HM06 | 碎岩 |
教授招式¶
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 45 |
| 基础经验 | 255 |
| 击败获得努力值 | 特防+3 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 龙 |
| 孵化周期 | 40 |
| 初始亲密度 | 35 |
| 升级速度 | 慢 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
暂未收录已确认的获取地点。