No.0975 浩大鲸¶
浩大鲸是冰属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP170
攻击113
防御65
特攻45
特防55
速度73
总和521
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 厚脂肪 |
| 特性2 | 拨雪 |
| 隐藏特性 | 全力攻击 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 撞击 |
| 1 | 细雪 |
| 1 | 叫声 |
| 1 | 回声 |
| 12 | 冰砾 |
| 15 | 猛撞 |
| 19 | 冰冻牙 |
| 25 | 睡觉 |
| 25 | 抓狂 |
| 27 | 雪崩 |
| 31 | 弹跳 |
| 36 | 泰山压顶 |
| 40 | 冰旋 |
| 44 | 瞬间失忆 |
| 49 | 重磅冲撞 |
| 53 | 舍身冲撞 |
| 53 | 暴风雪 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM03 | 水之波动 |
| TM06 | 剧毒 |
| TM07 | 冰雹 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM13 | 冰冻光束 |
| TM14 | 暴风雪 |
| TM15 | 破坏光线 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM23 | 铁尾 |
| TM26 | 地震 |
| TM27 | 报恩 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM58 | 挺住 |
| TM68 | 终极冲击 |
| TM72 | 雪崩 |
| TM82 | 梦话 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM90 | 替身 |
| TM96 | 重踏 |
| TM97 | 冰息 |
| TM98 | 自我激励 |
| TM101 | 增强拳 |
| TM105 | 狂舞挥打 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM113 | 回声 |
| TM114 | 自然之恩 |
| TM118 | 极光幕 |
| HM04 | 怪力 |
教授招式¶
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 50 |
| 基础经验 | 0 |
| 击败获得努力值 | HP+2 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 陆上 |
| 孵化周期 | 25 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 较慢 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
暂未收录已确认的获取地点。