No.0997 冻脊龙¶
冻脊龙是龙/冰属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP90
攻击95
防御66
特攻45
特防65
速度62
总和423
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 蒸汽机 |
| 隐藏特性 | 冰冻之躯 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 撞击 |
| 1 | 瞪眼 |
| 1 | 龙尾 |
| 1 | 冰冻之风 |
| 12 | 龙息 |
| 18 | 聚气 |
| 24 | 咬住 |
| 29 | 冰冻牙 |
| 32 | 龙爪 |
| 40 | 猛撞 |
| 45 | 冰冻光束 |
| 50 | 咬碎 |
| 50 | 冷冻干燥 |
| 55 | 冰柱坠击 |
| 60 | 龙之俯冲 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM02 | 龙爪 |
| TM06 | 剧毒 |
| TM07 | 冰雹 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM13 | 冰冻光束 |
| TM14 | 暴风雪 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM23 | 铁尾 |
| TM27 | 报恩 |
| TM28 | 挖洞 |
| TM31 | 劈瓦 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM40 | 燕返 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM47 | 钢翼 |
| TM56 | 磨爪 |
| TM58 | 挺住 |
| TM59 | 龙之波动 |
| TM72 | 雪崩 |
| TM75 | 剑舞 |
| TM82 | 梦话 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM90 | 替身 |
| TM93 | 龙尾 |
| TM97 | 冰息 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM113 | 回声 |
| TM114 | 自然之恩 |
| TM118 | 极光幕 |
| HM01 | 居合劈 |
| HM04 | 怪力 |
| HM06 | 碎岩 |
| HM08 | 攀岩 |
教授招式¶
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 25 |
| 基础经验 | 0 |
| 击败获得努力值 | 攻击+2 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 龙 / 矿物 |
| 孵化周期 | 40 |
| 初始亲密度 | 35 |
| 升级速度 | 慢 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
暂未收录已确认的获取地点。