No.1021 猛雷鼓¶
猛雷鼓是电/龙属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP125
攻击73
防御91
特攻137
特防89
速度75
总和590
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 蓄电 |
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 原始之力 |
| 1 | 龙卷风 |
| 1 | 大晴天 |
| 1 | 电击波 |
| 1 | 踩踏 |
| 7 | 充电 |
| 14 | 龙息 |
| 21 | 电气场地 |
| 28 | 放电 |
| 35 | 龙尾 |
| 42 | 迅雷 |
| 49 | 龙锤 |
| 56 | 电力上升 |
| 63 | 冥想 |
| 70 | 龙之波动 |
| 77 | 打雷 |
| 84 | 日光束 |
| 84 | 扑击 |
| 91 | 电磁炮 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM04 | 冥想 |
| TM05 | 吼叫 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM12 | 挑衅 |
| TM15 | 破坏光线 |
| TM17 | 守住 |
| TM22 | 日光束 |
| TM24 | 十万伏特 |
| TM25 | 打雷 |
| TM26 | 地震 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM57 | 充电光束 |
| TM58 | 挺住 |
| TM59 | 龙之波动 |
| TM68 | 终极冲击 |
| TM73 | 电磁波 |
| TM82 | 梦话 |
| TM90 | 替身 |
| TM92 | 伏特替换 |
| TM93 | 龙尾 |
| TM99 | 疯狂伏特 |
| TM108 | 大声咆哮 |
教授招式¶
遗传招式¶
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 10 |
| 基础经验 | 0 |
| 击败获得努力值 | 特攻+3 |
| 性别比例 | 无性别 |
| 蛋群 | 未发现 |
| 孵化周期 | 0 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 慢 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
暂未收录已确认的获取地点。