破海洞穴 · 高瀑布与彼岸出口¶
地点用途与依据
破海洞穴 · 高瀑布与彼岸出口 · 已确认
高瀑布沿岩壁流下,连接56.37及海之彼岸56.41;科拿和五之岛对白为原版残留。
地图核对记录入口与出口连接
地图入口与出口 · 3 处
| 入口 | 位置 | 连接地点 |
|---|---|---|
| 1 | (17,24) | 海之彼岸 · 摄影平台 |
| 2 | (19,23) | 破海洞穴 · 双梯洞室 |
| 3 | (4,11) | 破海洞穴 · 特殊潮漩水池 |
全天(默认) · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% |
全天(默认) · 水面¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 14-26 | 60% | |
| 21-26 | 30% | |
| 21-26 | 10% |
全天(默认) · 垂钓¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 5-20 | 90% | |
| 5-10 | 70% | |
| 15-40 | 60% | |
| 35-40 | 40% | |
| 15-20 | 20% | |
| 35-40 | 15% | |
| 35-40 | 4% | |
| 35-40 | 1% |
白天 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% |
黄昏 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% |
黄昏 · 水面¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 14-26 | 60% | |
| 21-26 | 30% | |
| 21-26 | 10% |
夜晚 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% |
夜晚 · 水面¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 14-26 | 60% | |
| 21-26 | 30% | |
| 21-26 | 10% |
本图获取与对战¶
按坐标寻找道具或人物(坐标从0开始)。剧情推进后,人物可能移动或暂时离开,位置以游戏内为准。随机奖励和需要作选择的奖励,每次只能获得其中一项。
地上的精灵球¶
暂未收录。
隐藏道具¶
暂未收录。
NPC 赠送¶
暂未收录。
支线赠送¶
暂未收录。
赠送宝可梦与蛋¶
暂未收录。
商店¶
暂未收录。
道具兑换¶
暂未收录。
招式教学¶
暂未收录。
NPC 阵容¶
暂未收录。
资料出处(可展开查看)¶
已剔除的旧事件与不可达点位 · 1 条
| 位置 | 原脚本内容 | 剔除依据 |
|---|---|---|
| (10,18)、(10,19)、(10,20) | 训练师 539 | 地图图像核对:位于黑边、墙外或封闭树/山体,保留旧脚本的残留事件 · r:08163E33 |
