破海洞穴 · 特殊潮漩水池¶
地点用途与依据
破海洞穴 · 特殊潮漩水池 · 已确认
大型水池及中央潮漩,连1.113和深处56.38;特殊潮漩无法普通消除。
地图核对记录本图对白与脚本出处
伴随着巨大的响声,水面翻卷着潮旋!
ROM 0x08ED51BB · t:08ED51BB · 入口 r:08ECEAE7
似乎是特殊的潮漩……就算使用潮漩也许无法消除?
ROM 0x08ED5141 · t:08ED5141 · 入口 r:08ECEAE7
入口与出口连接
地图入口与出口 · 3 处
| 入口 | 位置 | 连接地点 |
|---|---|---|
| 1 | (13,24) | 破海洞穴 · 碎岩通道 |
| 2 | (16,12) | 破海洞穴 · 高瀑布与彼岸出口 |
| 3 | (5,3) | 破海洞穴 · 深处水池 |
全天(默认) · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% |
全天(默认) · 水面¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 14-26 | 60% | |
| 21-26 | 30% | |
| 21-26 | 10% |
全天(默认) · 垂钓¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 5-20 | 90% | |
| 5-10 | 70% | |
| 15-40 | 60% | |
| 35-40 | 40% | |
| 15-20 | 20% | |
| 35-40 | 15% | |
| 35-40 | 4% | |
| 35-40 | 1% |
白天 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% |
黄昏 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% |
黄昏 · 水面¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 14-26 | 60% | |
| 21-26 | 30% | |
| 21-26 | 10% |
夜晚 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% |
夜晚 · 水面¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 14-26 | 60% | |
| 21-26 | 30% | |
| 21-26 | 10% |
广播遇敌(明雷)¶
| 星期 | 宝可梦 |
|---|---|
| 周三(丰缘) | |
| 周四(神奥) | |
| 周日(伽勒尔) |
本图获取与对战¶
按坐标寻找道具或人物(坐标从0开始)。剧情推进后,人物可能移动或暂时离开,位置以游戏内为准。随机奖励和需要作选择的奖励,每次只能获得其中一项。
地上的精灵球¶
暂未收录。
隐藏道具¶
NPC 赠送¶
暂未收录。
支线赠送¶
暂未收录。
赠送宝可梦与蛋¶
暂未收录。
商店¶
暂未收录。
道具兑换¶
暂未收录。
招式教学¶
暂未收录。
NPC 阵容¶
暂未收录。
资料出处(可展开查看)¶
资料出处 1 · (5,5)
调查标注的位置,找到藏在这里的道具。背包需要留出空间,每处只能领取一次。
- hidden:56.37:None:1 · 初始坐标 (5,5) · 隐藏道具领取编号:121
执行点:bg:56.37:1。
