破海洞穴 · 碎岩通道¶
地点用途与依据
破海洞穴 · 碎岩通道 · 已确认
曲折岩道、碎岩与推石,连接56.35和56.37。
地图核对记录本图对白与脚本出处
喂喂,可不要只顾着前进!听说这里藏有许多物品呢。
ROM 0x08AFF89D · t:08AFF89D · 入口 r:08AFE239
入口与出口连接
地图入口与出口 · 3 处
| 入口 | 位置 | 连接地点 |
|---|---|---|
| 1 | (8,20) | 破海洞穴 · 巨沼怪所在区 |
| 2 | (16,15) | 破海洞穴 · 巨沼怪所在区 |
| 3 | (6,3) | 破海洞穴 · 特殊潮漩水池 |
全天(默认) · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% |
全天(默认) · 碎岩¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 21-26 | 60% | |
| 21-26 | 30% | |
| 21-26 | 10% |
白天 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% |
黄昏 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% |
夜晚 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 20% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% | |
| 21-26 | 10% |
广播遇敌(明雷)¶
| 星期 | 宝可梦 |
|---|---|
| 周三(丰缘) | |
| 周四(神奥) | |
| 周日(伽勒尔) |
本图获取与对战¶
按坐标寻找道具或人物(坐标从0开始)。剧情推进后,人物可能移动或暂时离开,位置以游戏内为准。随机奖励和需要作选择的奖励,每次只能获得其中一项。
地上的精灵球¶
暂未收录。
隐藏道具¶
NPC 赠送¶
暂未收录。
支线赠送¶
暂未收录。
赠送宝可梦与蛋¶
暂未收录。
商店¶
暂未收录。
道具兑换¶
暂未收录。
招式教学¶
暂未收录。
NPC 阵容¶
暂未收录。
资料出处(可展开查看)¶
资料出处 1 · (16,14)
调查标注的位置,找到藏在这里的道具。背包需要留出空间,每处只能领取一次。
- hidden:56.36:None:0 · 初始坐标 (16,14) · 隐藏道具领取编号:120
执行点:bg:56.36:0。
