No.0273 橡实果¶
橡实果是草属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP40
攻击40
防御50
特攻30
特防30
速度30
总和220
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 叶绿素 |
| 特性2 | 早起 |
| 隐藏特性 | 顺手牵羊 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 忍耐 |
| 1 | 变硬 |
| 1 | 撞击 |
| 3 | 吸取 |
| 6 | 惊吓 |
| 9 | 生长 |
| 12 | 滚动 |
| 15 | 超级吸取 |
| 18 | 以牙还牙 |
| 21 | 自然之力 |
| 21 | 头锤 |
| 24 | 大晴天 |
| 27 | 光合作用 |
| 30 | 突袭 |
| 33 | 大爆炸 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM06 | 剧毒 |
| TM09 | 种子机关枪 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM19 | 终极吸取 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM22 | 日光束 |
| TM27 | 报恩 |
| TM28 | 挖洞 |
| TM30 | 暗影球 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM53 | 能量球 |
| TM54 | 点到为止 |
| TM58 | 挺住 |
| TM64 | 大爆炸 |
| TM66 | 以牙还牙 |
| TM70 | 闪光 |
| TM75 | 剑舞 |
| TM82 | 梦话 |
| TM86 | 打草结 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM90 | 替身 |
| TM109 | 清除浓雾 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM114 | 自然之恩 |
| TM120 | 自然之力 |
| HM06 | 碎岩 |
教授招式¶
遗传招式¶
寄生种子、瞬间失忆、电光一闪、旋风刀、猛撞、烦恼种子、诡计、力量互换、清除浓雾、欺诈、围攻、种子机关枪、青草场地、暗袭要害、百万吨重踢、舍身冲撞、踢倒、模仿、奇异之光、变圆、玉石俱碎、高速星星、诅咒、掷泥、点到为止、连斩、龙卷风、报复、封印、魔法叶、奇异之风、恶意追击、落英缤纷、报仇、诱惑、查封、泼冷水、太晶爆发、起草、快手还击
野生分布¶
| 地点 | 时段 | 方式 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 断崖镇 · 瀑布聚落 | 全天(默认) | 撞树 | 14-18 | 1% |
广播¶
| 方式 | 地点/区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 大量出现 | 31号道路 | — |
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 255 |
| 基础经验 | 74 |
| 击败获得努力值 | 防御+1 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 陆上 / 植物 |
| 孵化周期 | 15 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 较慢 |
| 野生携带 | 强力香草 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
| 地点 | 获取/教学方式 | 内容与条件 |
|---|---|---|
| 31号道路 | 大量出现 | 大量出现 |
| 断崖镇 · 瀑布聚落 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 14-18 · 概率 1% |