No.0393 波加曼¶
波加曼是水属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP53
攻击51
防御53
特攻61
特防56
速度40
总和314
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 激流 |
| 隐藏特性 | 好胜 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 拍击 |
| 1 | 撞击 |
| 4 | 叫声 |
| 6 | 水枪 |
| 8 | 泡沫 |
| 11 | 玩水 |
| 11 | 撒娇 |
| 11 | 燕返 |
| 15 | 啄 |
| 18 | 泡沫光线 |
| 18 | 水之波动 |
| 22 | 忍耐 |
| 22 | 虚张声势 |
| 25 | 乱击 |
| 25 | 羽栖 |
| 29 | 盐水 |
| 32 | 潮旋 |
| 34 | 水流裂破 |
| 36 | 白雾 |
| 39 | 啄钻 |
| 43 | 水炮 |
| 43 | 舍身冲撞 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM03 | 水之波动 |
| TM06 | 剧毒 |
| TM07 | 冰雹 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM13 | 冰冻光束 |
| TM14 | 暴风雪 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM27 | 报恩 |
| TM28 | 挖洞 |
| TM31 | 劈瓦 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM39 | 岩石封锁 |
| TM40 | 燕返 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM51 | 羽栖 |
| TM55 | 盐水 |
| TM58 | 挺住 |
| TM76 | 隐形岩 |
| TM82 | 梦话 |
| TM83 | 热水 |
| TM86 | 打草结 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM88 | 啄食 |
| TM90 | 替身 |
| TM98 | 自我激励 |
| TM109 | 清除浓雾 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM113 | 回声 |
| TM114 | 自然之恩 |
| TM115 | 延后 |
| TM117 | 投掷 |
| HM01 | 居合劈 |
| HM03 | 冲浪 |
| HM05 | 潮旋 |
| HM06 | 碎岩 |
| HM07 | 攀瀑 |
教授招式¶
遗传招式¶
二连击、超音波、哈欠、玩泥巴、掷泥、打鼾、抓狂、高速移动、水流环、羽毛舞、冰冻之风、嚣张、猛撞、水炮、黑雾、忍耐、高速星星、连斩、潜水、空气利刃、金属音、羽栖、圆瞳、魅惑之声、诱惑、铁蹄光线、泼冷水、冰旋、雪景、太晶爆发
广播¶
| 方式 | 地点/区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 广播遇敌·周四(神奥) | 32号道路 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 冰天地 · 入口冰道 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 冰天地 · 落石与落穴区 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 冰天地 · 地下冰面区 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 冰天地 · 封冻冰壁前 | 20% |
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 45 |
| 基础经验 | 66 |
| 击败获得努力值 | 特攻+1 |
| 性别比例 | ♂ 87.8% / ♀ 12.2% |
| 蛋群 | 水中1 / 陆上 |
| 孵化周期 | 20 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 较慢 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
| 地点 | 获取/教学方式 | 内容与条件 |
|---|---|---|
| 32号道路 | 赠送宝可梦与蛋 | (23,115)、(25,115)、(24,115) 在32号道路帮助山梨博士和助手解决火箭队事件后,从草苗龟、小火焰猴、波加曼中选择一只;三只只能选一只。 剧情出现条件(技术资料)踏入事件坐标时 Var 0x515D = 1波加曼 · Lv.5 携带: |
| 32号道路 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 冰天地 · 入口冰道 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 冰天地 · 落石与落穴区 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 冰天地 · 地下冰面区 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 冰天地 · 封冻冰壁前 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |