No.0430 乌鸦头头¶
乌鸦头头是恶/飞行属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP100
攻击125
防御52
特攻105
特防52
速度71
总和505
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 不眠 |
| 特性2 | 超幸运 |
| 隐藏特性 | 自信过度 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 出奇一击 |
| 1 | 双翼 |
| 1 | 黑色目光 |
| 1 | 顺风 |
| 1 | 欺诈 |
| 1 | 啄 |
| 1 | 惊吓 |
| 1 | 起风 |
| 1 | 无理取闹 |
| 1 | 空气利刃 |
| 5 | 追打 |
| 6 | 大声咆哮 |
| 11 | 黑雾 |
| 11 | 羽栖 |
| 15 | 翅膀攻击 |
| 18 | 燕返 |
| 21 | 黑夜魔影 |
| 25 | 恶意追击 |
| 30 | 挑衅 |
| 30 | 空气之刃 |
| 34 | 啄钻 |
| 39 | 暗袭要害 |
| 44 | 虚张声势 |
| 48 | 突袭 |
| 53 | 诡计 |
| 57 | 恶之波动 |
| 62 | 归天之翼 |
| 65 | 复仇 |
| 66 | 延后 |
| 70 | 勇鸟猛攻 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM04 | 冥想 |
| TM06 | 剧毒 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM12 | 挑衅 |
| TM15 | 破坏光线 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM27 | 报恩 |
| TM29 | 精神强念 |
| TM30 | 暗影球 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM40 | 燕返 |
| TM41 | 无理取闹 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM46 | 小偷 |
| TM47 | 钢翼 |
| TM51 | 羽栖 |
| TM58 | 挺住 |
| TM66 | 以牙还牙 |
| TM68 | 终极冲击 |
| TM73 | 电磁波 |
| TM79 | 恶之波动 |
| TM82 | 梦话 |
| TM85 | 食梦 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM88 | 啄食 |
| TM89 | 急速折返 |
| TM90 | 替身 |
| TM94 | 烧净 |
| TM107 | 杂技 |
| TM108 | 大声咆哮 |
| TM109 | 清除浓雾 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM114 | 自然之恩 |
| TM115 | 延后 |
| HM02 | 飞翔 |
教授招式¶
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 30 |
| 基础经验 | 187 |
| 击败获得努力值 | 攻击+2 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 飞行 |
| 孵化周期 | 20 |
| 初始亲密度 | 35 |
| 升级速度 | 较慢 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
暂未收录已确认的获取地点。