No.0634 双首暴龙¶
双首暴龙是恶/龙属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP72
攻击85
防御70
特攻65
特防70
速度58
总和420
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 活力 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 0 | 二连击 |
| 1 | 撞击 |
| 1 | 龙息 |
| 1 | 聚气 |
| 1 | 咬住 |
| 1 | 龙之怒 |
| 12 | 吼叫 |
| 16 | 头锤 |
| 20 | 恶意追击 |
| 24 | 龙尾 |
| 28 | 自我激励 |
| 28 | 摔打 |
| 32 | 泰山压顶 |
| 36 | 咬碎 |
| 40 | 龙之俯冲 |
| 44 | 可怕面孔 |
| 48 | 巨声 |
| 49 | 二连击 |
| 54 | 诡计 |
| 60 | 龙之波动 |
| 66 | 逆鳞 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM05 | 吼叫 |
| TM06 | 剧毒 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM12 | 挑衅 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM27 | 报恩 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM34 | 电击波 |
| TM41 | 无理取闹 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM46 | 小偷 |
| TM58 | 挺住 |
| TM59 | 龙之波动 |
| TM73 | 电磁波 |
| TM79 | 恶之波动 |
| TM82 | 梦话 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM90 | 替身 |
| TM93 | 龙尾 |
| TM94 | 烧净 |
| TM98 | 自我激励 |
| TM108 | 大声咆哮 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM114 | 自然之恩 |
| HM04 | 怪力 |
| HM06 | 碎岩 |
教授招式¶
野生分布¶
| 地点 | 时段 | 方式 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 冠军之路 · 劲敌挑战区 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 44-47 | 10% |
| 冠军之路 · 劲敌挑战区 | 夜晚 | 草丛/洞穴 | 44-47 | 10% |
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 45 |
| 基础经验 | 147 |
| 击败获得努力值 | 攻击+2 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 龙 |
| 孵化周期 | 40 |
| 初始亲密度 | 35 |
| 升级速度 | 慢 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
| 地点 | 获取/教学方式 | 内容与条件 |
|---|---|---|
| 冠军之路 · 劲敌挑战区 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 44-47 · 概率 10% |
| 冠军之路 · 劲敌挑战区 | 夜晚 · 草丛/洞穴 | 等级 44-47 · 概率 10% |