No.0827 偷儿狐¶
偷儿狐是恶属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP40
攻击28
防御28
特攻47
特防52
速度50
总和245
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 技师 |
| 特性2 | 轻装 |
| 隐藏特性 | 蹲守 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 电光一闪 |
| 1 | 摇尾巴 |
| 4 | 围攻 |
| 8 | 磨爪 |
| 10 | 吼叫 |
| 12 | 恶意追击 |
| 15 | 拍落 |
| 16 | 扫尾拍打 |
| 17 | 假哭 |
| 20 | 诡计 |
| 24 | 暗袭要害 |
| 26 | 模仿 |
| 28 | 大声咆哮 |
| 32 | 突袭 |
| 36 | 欺诈 |
| 38 | 恶之波动 |
| 44 | 影子分身 |
| 52 | 抛下狠话 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM05 | 吼叫 |
| TM06 | 剧毒 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM12 | 挑衅 |
| TM17 | 守住 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM27 | 报恩 |
| TM28 | 挖洞 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM40 | 燕返 |
| TM41 | 无理取闹 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM46 | 小偷 |
| TM56 | 磨爪 |
| TM58 | 挺住 |
| TM61 | 磷火 |
| TM79 | 恶之波动 |
| TM82 | 梦话 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM90 | 替身 |
| TM108 | 大声咆哮 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM114 | 自然之恩 |
| TM115 | 延后 |
| HM01 | 居合劈 |
| HM06 | 碎岩 |
教授招式¶
遗传招式¶
广播¶
| 方式 | 地点/区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 26号道路 | 40% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 46号道路 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 31号道路 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 喇叭芽之塔 2F · 竹栏修行层 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 喇叭芽之塔 3F · 高层修行场 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 27号道路 · 都城瀑布两侧 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 47号道路 · 峭壁海岸 | 40% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 48号道路 · 海岸小径 | 40% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 铃铛塔 · 入口层 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.18 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.19 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.20 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.21 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.22 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 铃铛塔 · 传送迷宫 55.23 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 铃铛塔 · 风铃铃所在层 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 铃铛塔 · 传送迷宫 55.25 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 铃铛塔 · 塔顶前层 | 20% |
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 255 |
| 基础经验 | 49 |
| 击败获得努力值 | 特防+1 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 陆上 |
| 孵化周期 | 15 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 快 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
| 地点 | 获取/教学方式 | 内容与条件 |
|---|---|---|
| 喇叭芽之塔 2F · 竹栏修行层 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 喇叭芽之塔 3F · 高层修行场 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 46号道路 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 27号道路 · 都城瀑布两侧 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 31号道路 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 26号道路 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 入口层 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.18 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.19 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.20 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.21 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.22 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 传送迷宫 55.23 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 风铃铃所在层 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 传送迷宫 55.25 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 塔顶前层 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 47号道路 · 峭壁海岸 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 48号道路 · 海岸小径 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |