擂钵山 · 雪山连接洞室¶
地点用途与依据
擂钵山 · 雪山连接洞室 · 已确认
洞室内三条路径和阶梯,连接雪山55.12、雪峰56.42及矿山等区。
地图核对记录入口与出口连接
地图入口与出口 · 6 处
| 入口 | 位置 | 连接地点 |
|---|---|---|
| 1 | (5,16) | 擂钵山 · 雪山外侧 |
| 2 | (0,2) | 城都矿山 · 岸边作业区 |
| 3 | (0,3) | 幻影之森 · 大树与蜥蜴王区 |
| 4 | (0,5) | 幻影之森 · 大树与蜥蜴王区 |
| 5 | (14,16) | 擂钵山 · 雪峰摄影点 |
| 6 | (0,1) | 破海洞穴 · 高瀑布与彼岸出口 |
全天(默认) · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 28-32 | 20% | |
| 28-32 | 20% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% |
全天(默认) · 水面¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 20-30 | 60% | |
| 25-30 | 30% | |
| 25-30 | 10% |
全天(默认) · 垂钓¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 5-40 | 130% | |
| 5-10 | 70% | |
| 15-40 | 60% | |
| 15-20 | 20% | |
| 35-40 | 15% | |
| 35-40 | 4% | |
| 35-40 | 1% |
白天 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 28-32 | 20% | |
| 28-32 | 20% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% |
黄昏 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 28-32 | 20% | |
| 28-32 | 20% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 8% | |
| 28-32 | 2% |
夜晚 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 28-32 | 20% | |
| 28-32 | 20% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 10% | |
| 28-32 | 8% | |
| 28-32 | 2% |
广播遇敌(明雷)¶
| 星期 | 宝可梦 |
|---|---|
| 周三(丰缘) | |
| 周四(神奥) | |
| 周日(伽勒尔) |
本图获取与对战¶
按坐标寻找道具或人物(坐标从0开始)。剧情推进后,人物可能移动或暂时离开,位置以游戏内为准。随机奖励和需要作选择的奖励,每次只能获得其中一项。
地上的精灵球¶
| 图像 | 内容 | 数量 | 位置 | 获取条件 |
|---|---|---|---|---|
| 全满药 | 1 | (15,9) | 到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。剧情出现条件(技术资料)事件显示标记 0xCC2 未设置查看资料出处 |
隐藏道具¶
暂未收录。
NPC 赠送¶
暂未收录。
支线赠送¶
暂未收录。
赠送宝可梦与蛋¶
暂未收录。
商店¶
暂未收录。
道具兑换¶
暂未收录。
招式教学¶
暂未收录。
NPC 阵容¶
暂未收录。
资料出处(可展开查看)¶
资料出处 1 · (15,9)
到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。
- r:087B0DA9 · 初始坐标 (15,9) · 人物隐藏 Flag:0xCC2
执行点:r:087B0DB3。
已剔除的旧事件与不可达点位 · 1 条
| 位置 | 原脚本内容 | 剔除依据 |
|---|---|---|
| (0,0) | 高级球 | 地图图像核对:位于黑边、墙外或封闭树/山体,保留旧脚本的残留事件 · r:081BED5D |
