No.0400 大尾狸¶
大尾狸是一般/水属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP79
攻击85
防御60
特攻55
特防60
速度71
总和410
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 单纯 |
| 特性2 | 纯朴 |
| 隐藏特性 | 心情不定 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 0 | 水枪 |
| 0 | 水之波动 |
| 1 | 瞬间失忆 |
| 1 | 水流喷射 |
| 1 | 耕地 |
| 1 | 撞击 |
| 1 | 叫声 |
| 1 | 变圆 |
| 1 | 滚动 |
| 10 | 咬住 |
| 13 | 头锤 |
| 14 | 水枪 |
| 16 | 睡觉 |
| 18 | 哈欠 |
| 18 | 挑衅 |
| 23 | 终结门牙 |
| 28 | 咬碎 |
| 33 | 水流尾 |
| 38 | 猛撞 |
| 40 | 舍身冲撞 |
| 43 | 愤怒门牙 |
| 48 | 剑舞 |
| 53 | 扫尾拍打 |
| 58 | 蛮力 |
| 63 | 诅咒 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM01 | 真气拳 |
| TM03 | 水之波动 |
| TM06 | 剧毒 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM12 | 挑衅 |
| TM13 | 冰冻光束 |
| TM14 | 暴风雪 |
| TM15 | 破坏光线 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM23 | 铁尾 |
| TM24 | 十万伏特 |
| TM25 | 打雷 |
| TM27 | 报恩 |
| TM28 | 挖洞 |
| TM30 | 暗影球 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM34 | 电击波 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM46 | 小偷 |
| TM57 | 充电光束 |
| TM58 | 挺住 |
| TM68 | 终极冲击 |
| TM73 | 电磁波 |
| TM75 | 剑舞 |
| TM76 | 隐形岩 |
| TM82 | 梦话 |
| TM83 | 热水 |
| TM86 | 打草结 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM88 | 啄食 |
| TM90 | 替身 |
| TM96 | 重踏 |
| TM98 | 自我激励 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM113 | 回声 |
| TM114 | 自然之恩 |
| TM117 | 投掷 |
| HM01 | 居合劈 |
| HM03 | 冲浪 |
| HM04 | 怪力 |
| HM05 | 潮旋 |
| HM06 | 碎岩 |
| HM07 | 攀瀑 |
| HM08 | 攀岩 |
教授招式¶
野生分布¶
| 地点 | 时段 | 方式 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 寂静之丘 · 室外山道 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 27-30 | 4% |
| 擂钵山 · 雪山连接洞室 | 全天(默认) | 水面 | 25-30 | 30% |
| 27号道路 · 都城瀑布两侧 | 白天 | 草丛/洞穴 | 42-44 | 10% |
| 27号道路 · 都城瀑布两侧 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 42-44 | 10% |
| 38号道路 · 牧场方向道路 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 18-23 | 20% |
| 38号道路 · 牧场方向道路 | 白天 | 草丛/洞穴 | 18-23 | 10% |
| 38号道路 · 牧场方向道路 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 18-23 | 10% |
| 39号道路 · 哞哞牧场外 | 白天 | 草丛/洞穴 | 19-24 | 20% |
| 42号道路 · 擂钵山南麓 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 15-19 | 10% |
| 42号道路 · 擂钵山南麓 | 白天 | 草丛/洞穴 | 15-19 | 10% |
| 42号道路 · 擂钵山南麓 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 15-19 | 10% |
| 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 19-24 | 10% |
| 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 白天 | 草丛/洞穴 | 19-24 | 10% |
| 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 19-24 | 10% |
| 50号水路 · 寂静之丘入口海域 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 26-29 | 10% |
| 50号水路 · 寂静之丘入口海域 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 26-29 | 10% |
| 26号道路 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 42-44 | 10% |
| 擂钵山 · 水池与高层通道 | 全天(默认) | 水面 | 25-30 | 30% |
| 寂静之丘 · 山顶修炼区 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 27-30 | 4% |
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 127 |
| 基础经验 | 116 |
| 击败获得努力值 | 攻击+2 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 水中1 / 陆上 |
| 孵化周期 | 15 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 较快 |
| 野生携带 | 橙橙果 / 文柚果 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
| 地点 | 获取/教学方式 | 内容与条件 |
|---|---|---|
| 寂静之丘 · 室外山道 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 27-30 · 概率 4% |
| 擂钵山 · 雪山连接洞室 | 全天(默认) · 水面 | 等级 25-30 · 概率 30% |
| 27号道路 · 都城瀑布两侧 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 42-44 · 概率 10% |
| 27号道路 · 都城瀑布两侧 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 42-44 · 概率 10% |
| 38号道路 · 牧场方向道路 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 18-23 · 概率 20% |
| 38号道路 · 牧场方向道路 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 18-23 · 概率 10% |
| 38号道路 · 牧场方向道路 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 18-23 · 概率 10% |
| 39号道路 · 哞哞牧场外 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 19-24 · 概率 20% |
| 42号道路 · 擂钵山南麓 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 15-19 · 概率 10% |
| 42号道路 · 擂钵山南麓 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 15-19 · 概率 10% |
| 42号道路 · 擂钵山南麓 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 15-19 · 概率 10% |
| 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 19-24 · 概率 10% |
| 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 19-24 · 概率 10% |
| 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 19-24 · 概率 10% |
| 50号水路 · 寂静之丘入口海域 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 26-29 · 概率 10% |
| 50号水路 · 寂静之丘入口海域 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 26-29 · 概率 10% |
| 26号道路 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 42-44 · 概率 10% |
| 擂钵山 · 水池与高层通道 | 全天(默认) · 水面 | 等级 25-30 · 概率 30% |
| 寂静之丘 · 山顶修炼区 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 27-30 · 概率 4% |