寂静之丘 · 室外山道¶
地点用途与依据
寂静之丘 · 室外山道 · 已确认
多层岩坡、水池、瀑布和洞口,连接山内多室;火山教招式文字为原版残留。
地图核对记录入口地点
通过通道
- 50号水路 · 寂静之丘入口海域经 寂静之丘 · 推石分岔洞室 → 寂静之丘 · 三水池大厅 → 寂静之丘 · 曲折水晶洞道 → 寂静之丘 · 亚玄同行的洞道 → 寂静之丘 · 水路侧入口洞道
- 寂静之丘 · 山顶修炼区经 寂静之丘 · 狭长碎岩洞道 → 寂静之丘 · 山顶前洞室
- 50号水路 · 寂静之丘入口海域经 寂静之丘 · 曲折水晶洞道 → 寂静之丘 · 亚玄同行的洞道 → 寂静之丘 · 水路侧入口洞道
- 50号水路 · 寂静之丘入口海域经 寂静之丘 · 水路侧入口洞道
- 50号水路 · 寂静之丘入口海域经 寂静之丘 · 三水池大厅 → 寂静之丘 · 曲折水晶洞道 → 寂静之丘 · 亚玄同行的洞道 → 寂静之丘 · 水路侧入口洞道
地图入口与出口 · 6 处
| 入口 | 位置 | 连接地点 |
|---|---|---|
| 1 | (22,50) | 寂静之丘 · 推石分岔洞室 |
| 2 | (18,4) | 寂静之丘 · 狭长碎岩洞道 |
| 3 | (27,32) | 寂静之丘 · 班基拉斯洞室 |
| 4 | (53,44) | 寂静之丘 · 曲折水晶洞道 |
| 5 | (32,50) | 寂静之丘 · 水路侧入口洞道 |
| 6 | (50,44) | 寂静之丘 · 三水池大厅 |
全天(默认) · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 27-30 | 20% | |
| 27-30 | 20% | |
| 27-30 | 20% | |
| 27-30 | 10% | |
| 27-30 | 10% | |
| 27-30 | 10% | |
| 27-30 | 6% | |
| 27-30 | 4% |
全天(默认) · 水面¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 19-27 | 60% | |
| 19-27 | 30% | |
| 19-30 | 5% | |
| 19-35 | 5% |
全天(默认) · 撞树¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 27-30 | 60% | |
| 27-30 | 30% | |
| 27-30 | 5% | |
| 27-30 | 5% |
全天(默认) · 垂钓¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 5-20 | 130% | |
| 35-40 | 40% | |
| 35-40 | 40% | |
| 5-40 | 34% | |
| 15-20 | 20% | |
| 15-20 | 20% | |
| 35-40 | 15% | |
| 35-40 | 1% |
白天 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 27-30 | 30% | |
| 27-30 | 20% | |
| 27-30 | 20% | |
| 27-30 | 10% | |
| 27-30 | 10% | |
| 27-30 | 10% |
黄昏 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 27-30 | 30% | |
| 27-30 | 20% | |
| 27-30 | 10% | |
| 27-30 | 10% | |
| 27-30 | 10% | |
| 27-30 | 10% | |
| 27-30 | 10% |
黄昏 · 水面¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 19-27 | 60% | |
| 19-27 | 30% | |
| 19-30 | 5% | |
| 19-35 | 5% |
黄昏 · 撞树¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 27-30 | 60% | |
| 27-30 | 30% | |
| 27-30 | 5% | |
| 27-30 | 5% |
夜晚 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 27-30 | 20% | |
| 27-30 | 20% | |
| 27-30 | 10% | |
| 27-30 | 10% | |
| 27-30 | 10% | |
| 27-30 | 10% | |
| 27-30 | 10% | |
| 27-30 | 10% |
夜晚 · 水面¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 19-27 | 60% | |
| 19-27 | 30% | |
| 19-30 | 5% | |
| 19-35 | 5% |
夜晚 · 撞树¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 27-30 | 60% | |
| 27-30 | 30% | |
| 27-30 | 5% | |
| 27-30 | 5% |
广播遇敌(明雷)¶
| 星期 | 宝可梦 |
|---|---|
| 周三(丰缘) | |
| 周四(神奥) | |
| 周日(伽勒尔) |
本图获取与对战¶
按坐标寻找道具或人物(坐标从0开始)。剧情推进后,人物可能移动或暂时离开,位置以游戏内为准。随机奖励和需要作选择的奖励,每次只能获得其中一项。
地上的精灵球¶
| 图像 | 内容 | 数量 | 位置 | 获取条件 |
|---|---|---|---|---|
| 贵重骨头 | 1 | (26,26) | 到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。剧情出现条件(技术资料)事件显示标记 0xAC2 未设置查看资料出处 |
|
| 奇异薰香 | 1 | (14,8) | 到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。剧情出现条件(技术资料)事件显示标记 0xAC3 未设置查看资料出处 |
|
| PP多项小补剂 | 1 | (7,35) | 到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。剧情出现条件(技术资料)事件显示标记 0xAC1 未设置查看资料出处 |
|
| TM76 | 1 | (8,46) | 到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。剧情出现条件(技术资料)事件显示标记 0xAC4 未设置查看资料出处 |
|
| TM105 | 1 | (26,49) | 到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。剧情出现条件(技术资料)事件显示标记 0xCCC 未设置查看资料出处 |
|
| 活力碎片 | 1 | (27,46) | 到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。剧情出现条件(技术资料)事件显示标记 0xAC0 未设置查看资料出处 |
隐藏道具¶
NPC 赠送¶
暂未收录。
支线赠送¶
暂未收录。
赠送宝可梦与蛋¶
暂未收录。
商店¶
暂未收录。
道具兑换¶
暂未收录。
招式教学¶
暂未收录。
NPC 阵容¶
暂未收录。
资料出处(可展开查看)¶
资料出处 1 · (26,26)
到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。
- r:08EC517B · 初始坐标 (26,26) · 人物隐藏 Flag:0xAC2
执行点:r:08EC5185。
资料出处 2 · (14,8)
到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。
- r:08EC51A2 · 初始坐标 (14,8) · 人物隐藏 Flag:0xAC3
执行点:r:08EC51AC。
资料出处 3 · (7,35)
到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。
- r:08EC5195 · 初始坐标 (7,35) · 人物隐藏 Flag:0xAC1
执行点:r:08EC519F。
资料出处 4 · (8,46)
到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。
- r:087B427D · 初始坐标 (8,46) · 人物隐藏 Flag:0xAC4
执行点:r:087B4287。
资料出处 5 · (26,49)
到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。
- r:087B1EE8 · 初始坐标 (26,49) · 人物隐藏 Flag:0xCCC
执行点:r:087B1EF2。
资料出处 6 · (27,46)
到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。
- r:08EC5188 · 初始坐标 (27,46) · 人物隐藏 Flag:0xAC0
执行点:r:08EC5192。
资料出处 7 · (11,30)
调查标注的位置,找到藏在这里的道具。背包需要留出空间,每处只能领取一次。
- hidden:1.97:None:1 · 初始坐标 (11,30) · 隐藏道具领取编号:178
执行点:bg:1.97:1。
已剔除的旧事件与不可达点位 · 8 条
| 位置 | 原脚本内容 | 剔除依据 |
|---|---|---|
| (48,43) | 渴望 | 旧事件堆在不可达山顶条带 · r:081C4F30 |
| (54,43) | 训练师 537 | 旧事件堆在不可达山顶条带 · r:081639BE |
| (53,43) | 训练师 538 | 旧事件堆在不可达山顶条带 · r:08163A31 |
| (55,44) | TM109 | 旧事件堆在不可达山顶条带 · r:08EC51B9 |
| (52,45) | 高级球 | 旧事件堆在不可达山顶条带 · r:081BED36 |
| (53,45) | 火之石 | 旧事件堆在不可达山顶条带 · r:081BED43 |
| (52,44) | 要害攻击 | 旧事件堆在不可达山顶条带 · r:081BED50 |
| (47,45) | 火之石 | 旧事件堆在不可达山顶条带 · bg:1.97:0 |
