No.0327 晃晃斑¶
晃晃斑是一般属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP60
攻击60
防御60
特攻60
特防60
速度60
总和360
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 我行我素 |
| 特性2 | 大力士 |
| 隐藏特性 | 唱反调 |
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 撞击 |
| 5 | 仿效 |
| 10 | 出奇一击 |
| 14 | 幻象光线 |
| 19 | 催眠术 |
| 23 | 迷昏拳 |
| 23 | 泰山压顶 |
| 28 | 突袭 |
| 32 | 摇晃舞 |
| 37 | 吵闹 |
| 41 | 自我暗示 |
| 46 | 舍身冲撞 |
| 50 | 抓狂 |
| 55 | 大闹一番 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM01 | 真气拳 |
| TM03 | 水之波动 |
| TM04 | 冥想 |
| TM06 | 剧毒 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM20 | 神秘守护 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM27 | 报恩 |
| TM28 | 挖洞 |
| TM29 | 精神强念 |
| TM30 | 暗影球 |
| TM31 | 劈瓦 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM34 | 电击波 |
| TM39 | 岩石封锁 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM46 | 小偷 |
| TM48 | 特性互换 |
| TM58 | 挺住 |
| TM60 | 吸取拳 |
| TM67 | 回收利用 |
| TM70 | 闪光 |
| TM80 | 岩崩 |
| TM82 | 梦话 |
| TM85 | 食梦 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM90 | 替身 |
| TM98 | 自我激励 |
| TM99 | 疯狂伏特 |
| TM101 | 增强拳 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM114 | 自然之恩 |
| TM116 | 戏法空间 |
| TM117 | 投掷 |
| HM04 | 怪力 |
| HM06 | 碎岩 |
教授招式¶
遗传招式¶
再来一次、借助、定身法、接棒、祈愿、戏法、清醒、击掌奇袭、扮演、精神利刃、假哭、高速旋转、冰冻之风、水之波动、精神转移、防守平分、聚光灯、百万吨重拳、百万吨重踢、踢倒、双倍奉还、地球上投、模仿、变圆、挥指、高速星星、岩崩、恶梦、掷泥、滚动、爆裂拳、报仇、诱惑
广播¶
| 方式 | 地点/区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 喇叭芽之塔 2F · 竹栏修行层 | 20% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 喇叭芽之塔 3F · 高层修行场 | 20% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 烧焦塔 1F | 20% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 48号道路 · 海岸小径 | 40% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 铃铛塔 · 入口层 | 40% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.18 | 40% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.19 | 40% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.20 | 40% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.21 | 40% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.22 | 40% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 铃铛塔 · 传送迷宫 55.23 | 40% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 铃铛塔 · 风铃铃所在层 | 40% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 铃铛塔 · 传送迷宫 55.25 | 40% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 铃铛塔 · 塔顶前层 | 40% |
| 大量出现 | 区域#203 | — |
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 255 |
| 基础经验 | 85 |
| 击败获得努力值 | 特攻+1 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 陆上 / 人形 |
| 孵化周期 | 15 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 快 |
| 野生携带 | 零余果 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
| 地点 | 获取/教学方式 | 内容与条件 |
|---|---|---|
| 喇叭芽之塔 2F · 竹栏修行层 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 喇叭芽之塔 3F · 高层修行场 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 26号道路 | 大量出现 | 大量出现 |
| 烧焦塔 1F | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 入口层 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.18 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.19 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.20 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.21 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.22 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 传送迷宫 55.23 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 风铃铃所在层 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 传送迷宫 55.25 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 塔顶前层 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 48号道路 · 海岸小径 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |