No.0606 大宇怪¶
大宇怪是超能力属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP75
攻击75
防御75
特攻125
特防95
速度40
总和485
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 心灵感应 |
| 特性2 | 分析 |
| 隐藏特性 | 精神制造者 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 精神场地 |
| 1 | 念力 |
| 1 | 叫声 |
| 1 | 封印 |
| 1 | 奇迹之眼 |
| 10 | 头锤 |
| 14 | 瞬间移动 |
| 17 | 幻象光线 |
| 21 | 单纯光束 |
| 24 | 觉醒力量 |
| 28 | 力量平分 |
| 28 | 防守平分 |
| 31 | 意念头锤 |
| 35 | 自我再生 |
| 38 | 回复封锁 |
| 41 | 广域战力 |
| 46 | 自我暗示 |
| 50 | 冥想 |
| 54 | 精神强念 |
| 59 | 奇妙空间 |
| 63 | 同步干扰 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM04 | 冥想 |
| TM06 | 剧毒 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM15 | 破坏光线 |
| TM16 | 光墙 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM20 | 神秘守护 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM24 | 十万伏特 |
| TM27 | 报恩 |
| TM29 | 精神强念 |
| TM30 | 暗影球 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM33 | 反射壁 |
| TM34 | 电击波 |
| TM39 | 岩石封锁 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM46 | 小偷 |
| TM47 | 钢翼 |
| TM48 | 特性互换 |
| TM53 | 能量球 |
| TM57 | 充电光束 |
| TM58 | 挺住 |
| TM67 | 回收利用 |
| TM68 | 终极冲击 |
| TM70 | 闪光 |
| TM73 | 电磁波 |
| TM79 | 恶之波动 |
| TM80 | 岩崩 |
| TM82 | 梦话 |
| TM85 | 食梦 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM90 | 替身 |
| TM91 | 加农光炮 |
| TM104 | 精神冲击 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM113 | 回声 |
| TM114 | 自然之恩 |
| TM116 | 戏法空间 |
教授招式¶
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 90 |
| 基础经验 | 170 |
| 击败获得努力值 | 特攻+2 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 人形 |
| 孵化周期 | 20 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 较快 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
暂未收录已确认的获取地点。