No.0699 冰雪巨龙¶
冰雪巨龙是岩石/冰属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP123
攻击77
防御72
特攻99
特防92
速度58
总和521
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 冰冻皮肤 |
| 隐藏特性 | 降雪 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 0 | 冰锤 |
| 1 | 细雪 |
| 1 | 落石 |
| 1 | 叫声 |
| 1 | 撞击 |
| 4 | 再来一次 |
| 8 | 冰冻之风 |
| 12 | 轮唱 |
| 15 | 猛撞 |
| 16 | 原始之力 |
| 20 | 白雾 |
| 24 | 极光束 |
| 24 | 岩石爆击 |
| 28 | 电磁波 |
| 32 | 自然之力 |
| 34 | 雪崩 |
| 36 | 冷冻干燥 |
| 42 | 冰冻光束 |
| 48 | 光墙 |
| 54 | 冰雹 |
| 60 | 暴风雪 |
| 66 | 破坏光线 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM03 | 水之波动 |
| TM04 | 冥想 |
| TM05 | 吼叫 |
| TM06 | 剧毒 |
| TM07 | 冰雹 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM13 | 冰冻光束 |
| TM14 | 暴风雪 |
| TM15 | 破坏光线 |
| TM16 | 光墙 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM20 | 神秘守护 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM23 | 铁尾 |
| TM24 | 十万伏特 |
| TM25 | 打雷 |
| TM26 | 地震 |
| TM27 | 报恩 |
| TM29 | 精神强念 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM33 | 反射壁 |
| TM37 | 沙暴 |
| TM39 | 岩石封锁 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM57 | 充电光束 |
| TM58 | 挺住 |
| TM68 | 终极冲击 |
| TM69 | 岩石打磨 |
| TM70 | 闪光 |
| TM71 | 尖石攻击 |
| TM72 | 雪崩 |
| TM73 | 电磁波 |
| TM76 | 隐形岩 |
| TM79 | 恶之波动 |
| TM80 | 岩崩 |
| TM82 | 梦话 |
| TM85 | 食梦 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM90 | 替身 |
| TM91 | 加农光炮 |
| TM93 | 龙尾 |
| TM96 | 重踏 |
| TM97 | 冰息 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM113 | 回声 |
| TM114 | 自然之恩 |
| TM118 | 极光幕 |
| TM120 | 自然之力 |
| HM06 | 碎岩 |
教授招式¶
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 45 |
| 基础经验 | 104 |
| 击败获得努力值 | HP+2 |
| 性别比例 | ♂ 87.8% / ♀ 12.2% |
| 蛋群 | 怪兽 |
| 孵化周期 | 30 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 较快 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
暂未收录已确认的获取地点。