No.0845 古月鸟¶
古月鸟是飞行/水属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP70
攻击85
防御55
特攻85
特防95
速度85
总和475
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 一口导弹 |
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 打嗝 |
| 1 | 蓄力 |
| 1 | 吞下 |
| 1 | 喷出 |
| 1 | 啄 |
| 7 | 水枪 |
| 14 | 乱击 |
| 21 | 啄食 |
| 28 | 潜水 |
| 35 | 啄钻 |
| 42 | 瞬间失忆 |
| 49 | 大闹一番 |
| 56 | 水炮 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM03 | 水之波动 |
| TM06 | 剧毒 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM13 | 冰冻光束 |
| TM14 | 暴风雪 |
| TM15 | 破坏光线 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM27 | 报恩 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM40 | 燕返 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM46 | 小偷 |
| TM47 | 钢翼 |
| TM51 | 羽栖 |
| TM58 | 挺住 |
| TM68 | 终极冲击 |
| TM82 | 梦话 |
| TM83 | 热水 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM88 | 啄食 |
| TM90 | 替身 |
| TM107 | 杂技 |
| TM109 | 清除浓雾 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM113 | 回声 |
| TM114 | 自然之恩 |
| HM02 | 飞翔 |
| HM03 | 冲浪 |
| HM05 | 潮旋 |
教授招式¶
遗传招式¶
广播¶
| 方式 | 地点/区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 50号水路 · 北侧海峡 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 50号水路 · 寂静之丘入口海域 | 20% |
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 45 |
| 基础经验 | 166 |
| 击败获得努力值 | 特防+2 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 水中1 / 飞行 |
| 孵化周期 | 20 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 较快 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
| 地点 | 获取/教学方式 | 内容与条件 |
|---|---|---|
| 50号水路 · 北侧海峡 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 50号水路 · 寂静之丘入口海域 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |