桔梗市 · 塔后树海¶
全天(默认) · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 19-24 | 45% | |
| 22-24 | 14% | |
| 22-24 | 11% | |
| 21-24 | 10% | |
| 21-24 | 10% | |
| 20-24 | 5% | |
| 20-24 | 5% |
全天(默认) · 撞树¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 19-24 | 64% | |
| 19-24 | 31% | |
| 22-24 | 5% |
白天 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 19-24 | 35% | |
| 19-24 | 24% | |
| 22-24 | 10% | |
| 21-24 | 10% | |
| 21-24 | 10% | |
| 22-24 | 6% | |
| 20-24 | 5% |
白天 · 撞树¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 19-24 | 64% | |
| 19-24 | 31% | |
| 22-24 | 5% |
黄昏 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 19-24 | 24% | |
| 19-24 | 24% | |
| 22-24 | 11% | |
| 19-24 | 11% | |
| 19-24 | 10% | |
| 22-24 | 10% | |
| 22-24 | 5% | |
| 20-24 | 5% |
黄昏 · 撞树¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 19-24 | 64% | |
| 19-24 | 31% | |
| 22-24 | 5% |
夜晚 · 草丛/洞穴¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 19-24 | 24% | |
| 22-24 | 24% | |
| 22-24 | 11% | |
| 19-24 | 10% | |
| 22-24 | 10% | |
| 19-24 | 10% | |
| 19-24 | 6% | |
| 20-24 | 5% |
夜晚 · 撞树¶
| 宝可梦 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|
| 19-24 | 64% | |
| 19-24 | 31% | |
| 22-24 | 5% |
广播遇敌(明雷)¶
| 星期 | 宝可梦 |
|---|---|
| 周三(丰缘) | |
| 周四(神奥) | |
| 周日(伽勒尔) |
本图获取与对战¶
按坐标寻找道具或人物(坐标从0开始)。剧情推进后,人物可能移动或暂时离开,位置以游戏内为准。随机奖励和需要作选择的奖励,每次只能获得其中一项。
地上的精灵球¶
| 图像 | 内容 | 数量 | 位置 | 获取条件 |
|---|---|---|---|---|
| 复活草 | 1 | (18,7) | 到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。剧情出现条件(技术资料)事件显示标记 0xC69 未设置查看资料出处 |
隐藏道具¶
暂未收录。
NPC 赠送¶
暂未收录。
支线赠送¶
暂未收录。
赠送宝可梦与蛋¶
暂未收录。
商店¶
暂未收录。
道具兑换¶
暂未收录。
招式教学¶
暂未收录。
NPC 阵容¶
暂未收录。
资料出处(可展开查看)¶
资料出处 1 · (18,7)
到标注的位置调查地上的精灵球,背包留出空间即可拾取;拿走后不会再次出现。
- r:08EEC578 · 初始坐标 (18,7) · 人物隐藏 Flag:0xC69
执行点:r:08EEC582。
