No.0315 毒蔷薇¶
毒蔷薇是草/毒属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP50
攻击60
防御45
特攻100
特防80
速度65
总和400
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 自然回复 |
| 特性2 | 毒刺 |
| 隐藏特性 | 叶子防守 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 0 | 毒针 |
| 1 | 烦恼种子 |
| 1 | 毒粉 |
| 1 | 吸取 |
| 1 | 生长 |
| 1 | 麻痹粉 |
| 1 | 玩水 |
| 1 | 撒娇 |
| 5 | 超级吸取 |
| 5 | 飞叶快刀 |
| 8 | 飞弹针 |
| 10 | 寄生种子 |
| 15 | 魔法叶 |
| 18 | 催眠粉 |
| 20 | 毒菱 |
| 20 | 草笛 |
| 25 | 甜甜香气 |
| 25 | 毒液冲击 |
| 30 | 终极吸取 |
| 33 | 毒击 |
| 35 | 光合作用 |
| 40 | 剧毒 |
| 43 | 能量球 |
| 45 | 落英缤纷 |
| 50 | 芳香治疗 |
| 55 | 扎根 |
| 55 | 飞叶风暴 |
| 60 | 花瓣舞 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM06 | 剧毒 |
| TM09 | 种子机关枪 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM19 | 终极吸取 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM22 | 日光束 |
| TM27 | 报恩 |
| TM30 | 暗影球 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM36 | 污泥炸弹 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM53 | 能量球 |
| TM58 | 挺住 |
| TM63 | 毒液冲击 |
| TM70 | 闪光 |
| TM75 | 剑舞 |
| TM82 | 梦话 |
| TM84 | 毒击 |
| TM86 | 打草结 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM90 | 替身 |
| TM102 | 魔法闪耀 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM114 | 自然之恩 |
| TM120 | 自然之力 |
| HM01 | 居合劈 |
教授招式¶
遗传招式¶
野生分布¶
| 地点 | 时段 | 方式 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 幻影之森 · 大树与蜥蜴王区 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 19-24 | 10% |
| 桔梗市 · 塔后树海 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 20-24 | 5% |
| 桔梗市 · 塔后树海 | 白天 | 草丛/洞穴 | 20-24 | 5% |
| 50号水路 · 北侧海峡 | 白天 | 草丛/洞穴 | 19-24 | 20% |
| 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 19-24 | 10% |
| 51号水路 · 林岛横向海域 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 19-24 | 10% |
| 51号水路 · 林岛横向海域 | 白天 | 草丛/洞穴 | 19-24 | 10% |
| 51号水路 · 林岛横向海域 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 19-24 | 10% |
| 51号水路 · 林岛横向海域 | 夜晚 | 草丛/洞穴 | 19-24 | 10% |
| 47号道路 · 峭壁海岸 | 夜晚 | 草丛/洞穴 | 21-26 | 10% |
| 48号道路 · 海岸小径 | 夜晚 | 草丛/洞穴 | 21-27 | 10% |
广播¶
| 方式 | 地点/区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 桔梗市 · 塔后树海 | 20% |
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 150 |
| 基础经验 | 152 |
| 击败获得努力值 | 特攻+2 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 妖精 / 植物 |
| 孵化周期 | 20 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 较慢 |
| 野生携带 | 毒针 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
| 地点 | 获取/教学方式 | 内容与条件 |
|---|---|---|
| 幻影之森 · 大树与蜥蜴王区 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 19-24 · 概率 10% |
| 桔梗市 · 塔后树海 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 20-24 · 概率 5% |
| 桔梗市 · 塔后树海 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 20-24 · 概率 5% |
| 桔梗市 · 塔后树海 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 50号水路 · 北侧海峡 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 19-24 · 概率 20% |
| 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 19-24 · 概率 10% |
| 51号水路 · 林岛横向海域 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 19-24 · 概率 10% |
| 51号水路 · 林岛横向海域 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 19-24 · 概率 10% |
| 51号水路 · 林岛横向海域 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 19-24 · 概率 10% |
| 51号水路 · 林岛横向海域 | 夜晚 · 草丛/洞穴 | 等级 19-24 · 概率 10% |
| 47号道路 · 峭壁海岸 | 夜晚 · 草丛/洞穴 | 等级 21-26 · 概率 10% |
| 48号道路 · 海岸小径 | 夜晚 · 草丛/洞穴 | 等级 21-27 · 概率 10% |