No.0829 幼棉棉¶
幼棉棉是草属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP40
攻击40
防御60
特攻40
特防60
速度10
总和250
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 棉絮 |
| 特性2 | 再生力 |
| 隐藏特性 | 孢子 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 树叶 |
| 1 | 唱歌 |
| 4 | 高速旋转 |
| 8 | 甜甜香气 |
| 12 | 飞叶快刀 |
| 16 | 轮唱 |
| 21 | 青草搅拌器 |
| 24 | 光合作用 |
| 28 | 巨声 |
| 32 | 芳香治疗 |
| 36 | 飞叶风暴 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM06 | 剧毒 |
| TM09 | 种子机关枪 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM16 | 光墙 |
| TM17 | 守住 |
| TM19 | 终极吸取 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM22 | 日光束 |
| TM27 | 报恩 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM53 | 能量球 |
| TM58 | 挺住 |
| TM67 | 回收利用 |
| TM82 | 梦话 |
| TM86 | 打草结 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM90 | 替身 |
| TM100 | 纠缠不休 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM114 | 自然之恩 |
| TM120 | 自然之力 |
教授招式¶
遗传招式¶
广播¶
| 方式 | 地点/区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 32号道路 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 33号道路 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 幻影之森 · 大树与蜥蜴王区 | 40% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 桐树林 | 40% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 桔梗市 · 塔后树海 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 34号道路 · 培育屋所在区 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 35号道路 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 自然公园 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 36号道路 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 37号道路 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 50号水路 · 北侧海峡 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 51号水路 · 林岛横向海域 | 20% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 34号道路 · 海上支路 | 40% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 41号水路 · 跨海大桥岸边 | 40% |
| 广播遇敌·周日(伽勒尔) | 47号道路 · 峭壁海岸 | 40% |
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 190 |
| 基础经验 | 50 |
| 击败获得努力值 | 特防+1 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 植物 |
| 孵化周期 | 20 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 较快 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
| 地点 | 获取/教学方式 | 内容与条件 |
|---|---|---|
| 幻影之森 · 大树与蜥蜴王区 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 桐树林 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 桔梗市 · 塔后树海 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 自然公园 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 34号道路 · 海上支路 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 32号道路 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 36号道路 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 33号道路 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 34号道路 · 培育屋所在区 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 37号道路 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 35号道路 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 50号水路 · 北侧海峡 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 51号水路 · 林岛横向海域 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |
| 47号道路 · 峭壁海岸 | 广播遇敌(明雷) | 周日(伽勒尔) · 广播遇敌(明雷) |