No.0276 傲骨燕¶
傲骨燕是一般/飞行属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP40
攻击55
防御30
特攻30
特防30
速度85
总和270
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 毅力 |
| 隐藏特性 | 胆量 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 啄 |
| 1 | 叫声 |
| 4 | 聚气 |
| 8 | 电光一闪 |
| 12 | 翅膀攻击 |
| 16 | 影子分身 |
| 20 | 快速防守 |
| 23 | 秘密之力 |
| 27 | 燕返 |
| 30 | 高速移动 |
| 34 | 空气之刃 |
| 38 | 钢翼 |
| 42 | 双翼 |
| 46 | 绝处逢生 |
| 50 | 勇鸟猛攻 |
| 54 | 蛮干 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM06 | 剧毒 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM27 | 报恩 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM40 | 燕返 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM46 | 小偷 |
| TM47 | 钢翼 |
| TM51 | 羽栖 |
| TM58 | 挺住 |
| TM82 | 梦话 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM88 | 啄食 |
| TM89 | 急速折返 |
| TM90 | 替身 |
| TM98 | 自我激励 |
| TM109 | 清除浓雾 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM113 | 回声 |
| TM114 | 自然之恩 |
| HM02 | 飞翔 |
教授招式¶
遗传招式¶
野生分布¶
| 地点 | 时段 | 方式 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 39号道路 · 哞哞牧场外 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 19-24 | 5% |
| 47号道路 · 峭壁海岸 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 21-26 | 10% |
| 47号道路 · 峭壁海岸 | 白天 | 草丛/洞穴 | 21-26 | 10% |
| 47号道路 · 峭壁海岸 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 21-26 | 10% |
| 47号道路 · 峭壁海岸 | 夜晚 | 草丛/洞穴 | 21-26 | 10% |
| 断崖镇 · 瀑布聚落 | 全天(默认) | 撞树 | 12-16 | 4% |
广播¶
| 方式 | 地点/区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 32号道路 | 20% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 幻影之森 · 大树与蜥蜴王区 | 20% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 桐树林 | 20% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 桔梗市 · 塔后树海 | 20% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 51号水路 · 林岛横向海域 | 20% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 41号水路 · 跨海大桥岸边 | 40% |
| 广播遇敌·周三(丰缘) | 不知名遗迹 · 庭园与宅邸入口 | 40% |
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 200 |
| 基础经验 | 59 |
| 击败获得努力值 | 速度+1 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 飞行 |
| 孵化周期 | 15 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 较慢 |
| 野生携带 | 草蚕果 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
| 地点 | 获取/教学方式 | 内容与条件 |
|---|---|---|
| 幻影之森 · 大树与蜥蜴王区 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 桐树林 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 桔梗市 · 塔后树海 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 32号道路 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 39号道路 · 哞哞牧场外 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 19-24 · 概率 5% |
| 51号水路 · 林岛横向海域 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 不知名遗迹 · 庭园与宅邸入口 | 广播遇敌(明雷) | 周三(丰缘) · 广播遇敌(明雷) |
| 47号道路 · 峭壁海岸 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 21-26 · 概率 10% |
| 47号道路 · 峭壁海岸 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 21-26 · 概率 10% |
| 47号道路 · 峭壁海岸 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 21-26 · 概率 10% |
| 47号道路 · 峭壁海岸 | 夜晚 · 草丛/洞穴 | 等级 21-26 · 概率 10% |
| 断崖镇 · 瀑布聚落 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 12-16 · 概率 4% |