No.0204 榛果球¶
榛果球是虫属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP50
攻击65
防御90
特攻35
特防35
速度15
总和290
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 结实 |
| 隐藏特性 | 防尘 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 撞击 |
| 1 | 守住 |
| 6 | 玉石俱碎 |
| 9 | 虫咬 |
| 12 | 高速旋转 |
| 17 | 忍耐 |
| 20 | 自然之恩 |
| 20 | 滚动 |
| 20 | 身体轻量化 |
| 23 | 猛撞 |
| 23 | 诅咒 |
| 28 | 撒菱 |
| 31 | 以牙还牙 |
| 34 | 铁壁 |
| 39 | 陀螺球 |
| 42 | 舍身冲撞 |
| 45 | 大爆炸 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM06 | 剧毒 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM16 | 光墙 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM19 | 终极吸取 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM22 | 日光束 |
| TM26 | 地震 |
| TM27 | 报恩 |
| TM28 | 挖洞 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM33 | 反射壁 |
| TM37 | 沙暴 |
| TM39 | 岩石封锁 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM58 | 挺住 |
| TM63 | 毒液冲击 |
| TM64 | 大爆炸 |
| TM66 | 以牙还牙 |
| TM74 | 陀螺球 |
| TM76 | 隐形岩 |
| TM80 | 岩崩 |
| TM82 | 梦话 |
| TM84 | 毒击 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM90 | 替身 |
| TM95 | 虫之抵抗 |
| TM96 | 重踏 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM114 | 自然之恩 |
| HM04 | 怪力 |
| HM06 | 碎岩 |
教授招式¶
遗传招式¶
野生分布¶
| 地点 | 时段 | 方式 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 幻影之森 · 大树与蜥蜴王区 | 全天(默认) | 撞树 | 19-24 | 65% |
| 桐树林 | 黄昏 | 撞树 | 8-11 | 5% |
| 桐树林 | 夜晚 | 撞树 | 8-11 | 5% |
| 桔梗市 · 塔后树海 | 全天(默认) | 撞树 | 19-24 | 64% |
| 桔梗市 · 塔后树海 | 白天 | 撞树 | 19-24 | 64% |
| 桔梗市 · 塔后树海 | 黄昏 | 撞树 | 19-24 | 31% |
| 桔梗市 · 塔后树海 | 夜晚 | 撞树 | 19-24 | 31% |
| 自然公园 | 全天(默认) | 撞树 | 13-17 | 60% |
| 34号道路 · 幻影之森海滨入口 | 全天(默认) | 撞树 | 9-11 | 1% |
| 若叶镇 | 全天(默认) | 撞树 | 2-3 | 5% |
| 吉野市 | 全天(默认) | 撞树 | 2-3 | 30% |
| 桔梗市 | 全天(默认) | 撞树 | 2-3 | 5% |
| 缘朱市 | 全天(默认) | 撞树 | 2-3 | 30% |
| 满金市 · 住宅区 | 全天(默认) | 撞树 | 10-15 | 30% |
| 29号道路 | 全天(默认) | 撞树 | 2-5 | 5% |
| 29号道路 | 黄昏 | 撞树 | 2-5 | 5% |
| 29号道路 | 夜晚 | 撞树 | 2-5 | 5% |
| 46号道路 | 全天(默认) | 撞树 | 2-5 | 5% |
| 46号道路 | 黄昏 | 撞树 | 2-5 | 5% |
| 46号道路 | 夜晚 | 撞树 | 2-5 | 5% |
| 30号道路 | 全天(默认) | 撞树 | 4-5 | 5% |
| 30号道路 | 黄昏 | 撞树 | 4-5 | 5% |
| 30号道路 | 夜晚 | 撞树 | 4-5 | 5% |
| 31号道路 | 全天(默认) | 撞树 | 4-6 | 5% |
| 31号道路 | 黄昏 | 撞树 | 4-6 | 5% |
| 31号道路 | 夜晚 | 撞树 | 4-6 | 5% |
| 32号道路 | 黄昏 | 撞树 | 6-8 | 5% |
| 32号道路 | 夜晚 | 撞树 | 6-8 | 5% |
| 34号道路 · 培育屋所在区 | 全天(默认) | 撞树 | 9-11 | 1% |
| 37号道路 | 全天(默认) | 撞树 | 13-17 | 60% |
| 37号道路 | 黄昏 | 撞树 | 13-17 | 60% |
| 37号道路 | 夜晚 | 撞树 | 13-17 | 60% |
| 35号道路 | 黄昏 | 撞树 | 12-14 | 4% |
| 35号道路 | 夜晚 | 撞树 | 12-14 | 4% |
| 38号道路 · 牧场方向道路 | 黄昏 | 撞树 | 18-23 | 60% |
| 38号道路 · 牧场方向道路 | 夜晚 | 撞树 | 18-23 | 60% |
| 39号道路 · 哞哞牧场外 | 全天(默认) | 撞树 | 19-24 | 30% |
| 50号水路 · 北侧海峡 | 全天(默认) | 撞树 | 19-24 | 30% |
| 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 全天(默认) | 撞树 | 19-23 | 30% |
| 26号道路 | 全天(默认) | 撞树 | 28-29 | 30% |
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 190 |
| 基础经验 | 60 |
| 击败获得努力值 | 防御+1 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 虫 |
| 孵化周期 | 20 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 较快 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
| 地点 | 获取/教学方式 | 内容与条件 |
|---|---|---|
| 幻影之森 · 大树与蜥蜴王区 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 19-24 · 概率 65% |
| 桐树林 | 黄昏 · 撞树 | 等级 8-11 · 概率 5% |
| 桐树林 | 夜晚 · 撞树 | 等级 8-11 · 概率 5% |
| 桔梗市 · 塔后树海 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 19-24 · 概率 64% |
| 桔梗市 · 塔后树海 | 白天 · 撞树 | 等级 19-24 · 概率 64% |
| 桔梗市 · 塔后树海 | 黄昏 · 撞树 | 等级 19-24 · 概率 31% |
| 桔梗市 · 塔后树海 | 夜晚 · 撞树 | 等级 19-24 · 概率 31% |
| 自然公园 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 13-17 · 概率 60% |
| 34号道路 · 幻影之森海滨入口 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 9-11 · 概率 1% |
| 若叶镇 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 2-3 · 概率 5% |
| 吉野市 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 2-3 · 概率 30% |
| 桔梗市 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 2-3 · 概率 5% |
| 缘朱市 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 2-3 · 概率 30% |
| 满金市 · 住宅区 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 10-15 · 概率 30% |
| 29号道路 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 2-5 · 概率 5% |
| 29号道路 | 黄昏 · 撞树 | 等级 2-5 · 概率 5% |
| 29号道路 | 夜晚 · 撞树 | 等级 2-5 · 概率 5% |
| 46号道路 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 2-5 · 概率 5% |
| 46号道路 | 黄昏 · 撞树 | 等级 2-5 · 概率 5% |
| 46号道路 | 夜晚 · 撞树 | 等级 2-5 · 概率 5% |
| 30号道路 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 4-5 · 概率 5% |
| 30号道路 | 黄昏 · 撞树 | 等级 4-5 · 概率 5% |
| 30号道路 | 夜晚 · 撞树 | 等级 4-5 · 概率 5% |
| 31号道路 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 4-6 · 概率 5% |
| 31号道路 | 黄昏 · 撞树 | 等级 4-6 · 概率 5% |
| 31号道路 | 夜晚 · 撞树 | 等级 4-6 · 概率 5% |
| 32号道路 | 黄昏 · 撞树 | 等级 6-8 · 概率 5% |
| 32号道路 | 夜晚 · 撞树 | 等级 6-8 · 概率 5% |
| 34号道路 · 培育屋所在区 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 9-11 · 概率 1% |
| 37号道路 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 13-17 · 概率 60% |
| 37号道路 | 黄昏 · 撞树 | 等级 13-17 · 概率 60% |
| 37号道路 | 夜晚 · 撞树 | 等级 13-17 · 概率 60% |
| 35号道路 | 黄昏 · 撞树 | 等级 12-14 · 概率 4% |
| 35号道路 | 夜晚 · 撞树 | 等级 12-14 · 概率 4% |
| 38号道路 · 牧场方向道路 | 黄昏 · 撞树 | 等级 18-23 · 概率 60% |
| 38号道路 · 牧场方向道路 | 夜晚 · 撞树 | 等级 18-23 · 概率 60% |
| 39号道路 · 哞哞牧场外 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 19-24 · 概率 30% |
| 50号水路 · 北侧海峡 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 19-24 · 概率 30% |
| 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 19-23 · 概率 30% |
| 26号道路 | 全天(默认) · 撞树 | 等级 28-29 · 概率 30% |