No.0016 波波¶
波波是一般/飞行属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP40
攻击45
防御40
特攻35
特防35
速度56
总和251
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 锐利目光 |
| 特性2 | 蹒跚 |
| 隐藏特性 | 疾风之翼 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 撞击 |
| 1 | 叫声 |
| 5 | 泼沙 |
| 9 | 起风 |
| 12 | 电光一闪 |
| 15 | 吹飞 |
| 18 | 翅膀攻击 |
| 21 | 龙卷风 |
| 24 | 羽毛舞 |
| 27 | 空气之刃 |
| 29 | 旋风刀 |
| 30 | 高速移动 |
| 33 | 双翼 |
| 37 | 羽栖 |
| 40 | 钢翼 |
| 44 | 顺风 |
| 45 | 燕返 |
| 47 | 鹦鹉学舌 |
| 50 | 暴风 |
| 54 | 勇鸟猛攻 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM06 | 剧毒 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM27 | 报恩 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM33 | 反射壁 |
| TM40 | 燕返 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM46 | 小偷 |
| TM47 | 钢翼 |
| TM51 | 羽栖 |
| TM58 | 挺住 |
| TM82 | 梦话 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM88 | 啄食 |
| TM89 | 急速折返 |
| TM90 | 替身 |
| TM98 | 自我激励 |
| TM109 | 清除浓雾 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM114 | 自然之恩 |
| HM02 | 飞翔 |
教授招式¶
遗传招式¶
野生分布¶
| 地点 | 时段 | 方式 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 桐树林 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 7-11 | 10% |
| 桐树林 | 白天 | 草丛/洞穴 | 7-11 | 30% |
| 自然公园 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 13-16 | 10% |
| 自然公园 | 白天 | 草丛/洞穴 | 12-15 | 10% |
| 29号道路 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 2-3 | 25% |
| 29号道路 | 白天 | 草丛/洞穴 | 2-3 | 30% |
| 29号道路 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 2-3 | 15% |
| 30号道路 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 2-3 | 10% |
| 30号道路 | 白天 | 草丛/洞穴 | 2-3 | 10% |
| 30号道路 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 2-3 | 20% |
| 31号道路 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 2-3 | 10% |
| 31号道路 | 白天 | 草丛/洞穴 | 3-4 | 10% |
| 32号道路 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 4-7 | 5% |
| 32号道路 | 白天 | 草丛/洞穴 | 4-6 | 5% |
| 36号道路 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 12-16 | 20% |
| 36号道路 | 白天 | 草丛/洞穴 | 12-16 | 20% |
| 36号道路 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 12-16 | 20% |
| 34号道路 · 培育屋所在区 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 10-12 | 15% |
| 34号道路 · 培育屋所在区 | 白天 | 草丛/洞穴 | 10-12 | 10% |
| 37号道路 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 13-17 | 20% |
| 37号道路 | 白天 | 草丛/洞穴 | 13-17 | 20% |
| 37号道路 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 13-17 | 20% |
| 35号道路 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 12-14 | 20% |
| 35号道路 | 白天 | 草丛/洞穴 | 12-14 | 20% |
| 不知名遗迹 · 庭园与宅邸入口 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 21-24 | 10% |
| 不知名遗迹 · 庭园与宅邸入口 | 白天 | 草丛/洞穴 | 21-24 | 10% |
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 255 |
| 基础经验 | 55 |
| 击败获得努力值 | 速度+1 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 飞行 |
| 孵化周期 | 15 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 较慢 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
| 地点 | 获取/教学方式 | 内容与条件 |
|---|---|---|
| 桐树林 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 7-11 · 概率 10% |
| 桐树林 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 7-11 · 概率 30% |
| 自然公园 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 13-16 · 概率 10% |
| 自然公园 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 12-15 · 概率 10% |
| 29号道路 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 2-3 · 概率 25% |
| 29号道路 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 2-3 · 概率 30% |
| 29号道路 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 2-3 · 概率 15% |
| 30号道路 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 2-3 · 概率 10% |
| 30号道路 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 2-3 · 概率 10% |
| 30号道路 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 2-3 · 概率 20% |
| 31号道路 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 2-3 · 概率 10% |
| 31号道路 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 3-4 · 概率 10% |
| 32号道路 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 4-7 · 概率 5% |
| 32号道路 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 4-6 · 概率 5% |
| 36号道路 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 12-16 · 概率 20% |
| 36号道路 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 12-16 · 概率 20% |
| 36号道路 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 12-16 · 概率 20% |
| 34号道路 · 培育屋所在区 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 10-12 · 概率 15% |
| 34号道路 · 培育屋所在区 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 10-12 · 概率 10% |
| 37号道路 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 13-17 · 概率 20% |
| 37号道路 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 13-17 · 概率 20% |
| 37号道路 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 13-17 · 概率 20% |
| 35号道路 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 12-14 · 概率 20% |
| 35号道路 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 12-14 · 概率 20% |
| 不知名遗迹 · 庭园与宅邸入口 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 21-24 · 概率 10% |
| 不知名遗迹 · 庭园与宅邸入口 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 21-24 · 概率 10% |