No.0396 姆克儿¶
姆克儿是一般/飞行属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP40
攻击55
防御30
特攻30
特防30
速度60
总和245
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 锐利目光 |
| 隐藏特性 | 舍身 |
进化¶
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 撞击 |
| 1 | 叫声 |
| 1 | 起风 |
| 1 | 啄 |
| 5 | 电光一闪 |
| 9 | 翅膀攻击 |
| 13 | 影子分身 |
| 15 | 空气之刃 |
| 17 | 蛮干 |
| 19 | 羽毛舞 |
| 21 | 吹飞 |
| 21 | 羽栖 |
| 25 | 燕返 |
| 29 | 猛撞 |
| 29 | 舍身冲撞 |
| 33 | 高速移动 |
| 35 | 双翼 |
| 37 | 勇鸟猛攻 |
| 41 | 搏命 |
| 47 | 终极冲击 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM06 | 剧毒 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM27 | 报恩 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM40 | 燕返 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM46 | 小偷 |
| TM47 | 钢翼 |
| TM51 | 羽栖 |
| TM58 | 挺住 |
| TM68 | 终极冲击 |
| TM82 | 梦话 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM88 | 啄食 |
| TM89 | 急速折返 |
| TM90 | 替身 |
| TM98 | 自我激励 |
| TM107 | 杂技 |
| TM109 | 清除浓雾 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM113 | 回声 |
| TM114 | 自然之恩 |
| HM02 | 飞翔 |
教授招式¶
遗传招式¶
野生分布¶
| 地点 | 时段 | 方式 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 桐树林 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 8-10 | 10% |
| 桐树林 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 7-10 | 22% |
| 自然公园 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 12-15 | 10% |
| 29号道路 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 2-3 | 20% |
| 29号道路 | 白天 | 草丛/洞穴 | 2-3 | 10% |
| 29号道路 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 2-3 | 15% |
| 29号道路 | 夜晚 | 草丛/洞穴 | 2-3 | 15% |
| 30号道路 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 2-3 | 10% |
| 30号道路 | 白天 | 草丛/洞穴 | 2-3 | 10% |
| 30号道路 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 2-3 | 20% |
| 31号道路 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 2-3 | 30% |
| 32号道路 | 白天 | 草丛/洞穴 | 4-5 | 20% |
| 32号道路 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 4-6 | 10% |
| 36号道路 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 12-16 | 20% |
| 36号道路 | 白天 | 草丛/洞穴 | 12-16 | 20% |
| 34号道路 · 培育屋所在区 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 10-12 | 10% |
| 37号道路 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 13-17 | 20% |
| 37号道路 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 13-17 | 20% |
| 42号道路 · 擂钵山南麓 | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 15-19 | 20% |
| 42号道路 · 擂钵山南麓 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 15-19 | 20% |
| 50号水路 · 北侧海峡 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 19-24 | 5% |
| 不知名遗迹 · 庭园与宅邸入口 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 21-24 | 10% |
广播¶
| 方式 | 地点/区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 广播遇敌·周四(神奥) | 46号道路 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 29号道路 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 34号道路 · 培育屋所在区 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 34号道路 · 海上支路 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 43号道路 · 通往愤怒之湖 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 47号道路 · 峭壁海岸 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 入口层 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.18 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.19 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.20 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.21 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.22 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 传送迷宫 55.23 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 风铃铃所在层 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 传送迷宫 55.25 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 塔顶前层 | 40% |
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 255 |
| 基础经验 | 56 |
| 击败获得努力值 | 速度+1 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 飞行 |
| 孵化周期 | 15 |
| 初始亲密度 | 50 |
| 升级速度 | 较慢 |
| 野生携带 | 番荔果 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
| 地点 | 获取/教学方式 | 内容与条件 |
|---|---|---|
| 桐树林 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 8-10 · 概率 10% |
| 桐树林 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 7-10 · 概率 22% |
| 自然公园 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 12-15 · 概率 10% |
| 34号道路 · 海上支路 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 29号道路 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 2-3 · 概率 20% |
| 29号道路 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 2-3 · 概率 10% |
| 29号道路 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 2-3 · 概率 15% |
| 29号道路 | 夜晚 · 草丛/洞穴 | 等级 2-3 · 概率 15% |
| 29号道路 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 46号道路 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 30号道路 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 2-3 · 概率 10% |
| 30号道路 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 2-3 · 概率 10% |
| 30号道路 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 2-3 · 概率 20% |
| 31号道路 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 2-3 · 概率 30% |
| 32号道路 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 4-5 · 概率 20% |
| 32号道路 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 4-6 · 概率 10% |
| 36号道路 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 12-16 · 概率 20% |
| 36号道路 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 12-16 · 概率 20% |
| 34号道路 · 培育屋所在区 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 10-12 · 概率 10% |
| 34号道路 · 培育屋所在区 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 37号道路 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 13-17 · 概率 20% |
| 37号道路 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 13-17 · 概率 20% |
| 42号道路 · 擂钵山南麓 | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 15-19 · 概率 20% |
| 42号道路 · 擂钵山南麓 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 15-19 · 概率 20% |
| 43号道路 · 通往愤怒之湖 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 50号水路 · 北侧海峡 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 19-24 · 概率 5% |
| 铃铛塔 · 入口层 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.18 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.19 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.20 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.21 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.22 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 传送迷宫 55.23 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 风铃铃所在层 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 传送迷宫 55.25 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 塔顶前层 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 不知名遗迹 · 庭园与宅邸入口 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 21-24 · 概率 10% |
| 47号道路 · 峭壁海岸 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |