No.0441 聒噪鸟¶
聒噪鸟是一般/飞行属性的宝可梦。以下数据以《宝可梦水银》当前收录版本为准。
种族值¶
HP76
攻击65
防御45
特攻92
特防42
速度91
总和411
特性¶
| 槽位 | 名称 |
|---|---|
| 特性1 | 锐利目光 |
| 特性2 | 蹒跚 |
| 隐藏特性 | 庞克摇滚 |
升级招式¶
| 等级 | 招式 |
|---|---|
| 1 | 密语 |
| 1 | 啄 |
| 1 | 起风 |
| 5 | 叫声 |
| 6 | 高速星星 |
| 9 | 鹦鹉学舌 |
| 11 | 空气利刃 |
| 13 | 乱击 |
| 17 | 唱歌 |
| 21 | 轮唱 |
| 25 | 喋喋不休 |
| 25 | 空气之刃 |
| 29 | 挑衅 |
| 33 | 模仿 |
| 34 | 诡计 |
| 37 | 回声 |
| 42 | 羽栖 |
| 43 | 嬉闹 |
| 46 | 吵闹 |
| 49 | 抛下狠话 |
| 51 | 同步干扰 |
| 52 | 暴风 |
| 56 | 羽毛舞 |
| 60 | 巨声 |
| 65 | 爆音波 |
技能机器¶
| 机器 | 招式 |
|---|---|
| TM06 | 剧毒 |
| TM10 | 觉醒力量 |
| TM11 | 大晴天 |
| TM12 | 挑衅 |
| TM17 | 守住 |
| TM18 | 求雨 |
| TM21 | 迁怒 |
| TM27 | 报恩 |
| TM32 | 影子分身 |
| TM40 | 燕返 |
| TM41 | 无理取闹 |
| TM42 | 硬撑 |
| TM43 | 秘密之力 |
| TM44 | 睡觉 |
| TM45 | 迷人 |
| TM46 | 小偷 |
| TM47 | 钢翼 |
| TM51 | 羽栖 |
| TM58 | 挺住 |
| TM82 | 梦话 |
| TM87 | 虚张声势 |
| TM88 | 啄食 |
| TM89 | 急速折返 |
| TM90 | 替身 |
| TM98 | 自我激励 |
| TM108 | 大声咆哮 |
| TM109 | 清除浓雾 |
| TM112 | 轮唱 |
| TM113 | 回声 |
| TM114 | 自然之恩 |
| HM02 | 飞翔 |
教授招式¶
遗传招式¶
野生分布¶
| 地点 | 时段 | 方式 | 等级 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 自然公园 | 夜晚 | 草丛/洞穴 | 12-15 | 10% |
| 37号道路 | 白天 | 草丛/洞穴 | 13-17 | 20% |
| 35号道路 | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 12-14 | 20% |
| 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 白天 | 草丛/洞穴 | 19-24 | 20% |
| 烧焦塔 1F | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 14-18 | 6% |
| 烧焦塔 1F | 白天 | 草丛/洞穴 | 14-18 | 6% |
| 烧焦塔 1F | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 14-18 | 6% |
| 烧焦塔 1F | 夜晚 | 草丛/洞穴 | 14-18 | 6% |
| 烧焦塔 B1F | 全天(默认) | 草丛/洞穴 | 14-18 | 4% |
| 烧焦塔 B1F | 白天 | 草丛/洞穴 | 14-18 | 4% |
| 烧焦塔 B1F | 黄昏 | 草丛/洞穴 | 14-18 | 4% |
| 烧焦塔 B1F | 夜晚 | 草丛/洞穴 | 14-18 | 4% |
广播¶
| 方式 | 地点/区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 广播遇敌·周四(神奥) | 喇叭芽之塔 2F · 竹栏修行层 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 喇叭芽之塔 3F · 高层修行场 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 34号道路 · 培育屋所在区 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 35号道路 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 自然公园 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 36号道路 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 37号道路 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 烧焦塔 1F | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 烧焦塔 B1F | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 38号道路 · 牧场方向道路 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 39号道路 · 哞哞牧场外 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 42号道路 · 擂钵山南麓 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 44号道路 · 冰天地入口 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 50号水路 · 北侧海峡 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 48号道路 · 海岸小径 | 40% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 入口层 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.18 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.19 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.20 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.21 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 竹栏层 55.22 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 传送迷宫 55.23 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 风铃铃所在层 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 传送迷宫 55.25 | 20% |
| 广播遇敌·周四(神奥) | 铃铛塔 · 塔顶前层 | 20% |
其他数据¶
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 捕获率 | 30 |
| 基础经验 | 107 |
| 击败获得努力值 | 攻击+1 |
| 性别比例 | ♂ 50.0% / ♀ 50.0% |
| 蛋群 | 飞行 |
| 孵化周期 | 20 |
| 初始亲密度 | 35 |
| 升级速度 | 较快 |
| 野生携带 | 节拍器 |
地图获取与教学地点¶
点击地点查看领取位置、费用和需要先完成的任务。若奖励需要作选择,或是随机赠送,请按每条说明领取。
| 地点 | 获取/教学方式 | 内容与条件 |
|---|---|---|
| 喇叭芽之塔 2F · 竹栏修行层 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 喇叭芽之塔 3F · 高层修行场 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 自然公园 | 夜晚 · 草丛/洞穴 | 等级 12-15 · 概率 10% |
| 自然公园 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 36号道路 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 34号道路 · 培育屋所在区 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 37号道路 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 13-17 · 概率 20% |
| 37号道路 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 35号道路 | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 12-14 · 概率 20% |
| 35号道路 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 38号道路 · 牧场方向道路 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 39号道路 · 哞哞牧场外 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 42号道路 · 擂钵山南麓 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 44号道路 · 冰天地入口 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 50号水路 · 北侧海峡 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 19-24 · 概率 20% |
| 50号水路 · 岩岸与沙岛区 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 烧焦塔 1F | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 14-18 · 概率 6% |
| 烧焦塔 1F | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 14-18 · 概率 6% |
| 烧焦塔 1F | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 14-18 · 概率 6% |
| 烧焦塔 1F | 夜晚 · 草丛/洞穴 | 等级 14-18 · 概率 6% |
| 烧焦塔 1F | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 烧焦塔 B1F | 全天(默认) · 草丛/洞穴 | 等级 14-18 · 概率 4% |
| 烧焦塔 B1F | 白天 · 草丛/洞穴 | 等级 14-18 · 概率 4% |
| 烧焦塔 B1F | 黄昏 · 草丛/洞穴 | 等级 14-18 · 概率 4% |
| 烧焦塔 B1F | 夜晚 · 草丛/洞穴 | 等级 14-18 · 概率 4% |
| 烧焦塔 B1F | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 入口层 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.18 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.19 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.20 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.21 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 竹栏层 55.22 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 传送迷宫 55.23 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 风铃铃所在层 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 传送迷宫 55.25 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 铃铛塔 · 塔顶前层 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |
| 48号道路 · 海岸小径 | 广播遇敌(明雷) | 周四(神奥) · 广播遇敌(明雷) |